フラグに応じて様々なイベントが発生するようです |
| ▼ ──衛兵募集── : クリックで詳細表示のON/OFFを切り替えます |
1更新目 : 以下の敵と戦闘になります PC+D |
![]()
イントルーダー HP 510 スレイヤー ? 状態 ?
斬 叩 突 格闘 罠 暗殺 射撃 捕縛 重機 投擲 魅力 炎 冷 雷 光 闇 ○ ? ? ○ ○ ? ○ ? ○ ? ? ? ○ ○ ? ? スキル名 属性・対象 効果 状態変化 効果の有無 サイオニックストーム 闇・敵全 ダメージ 麻痺 ○ ペイン 光・敵単 ダメージ 混乱 ? ワードオヴカース 闇・敵全 ダメージ 毒 ? ? ?・? ? 睡眠 ? ? ?・? ? 盲目 ? S:? ?・? ? 捕縛 ?
![]()
マリオネット HP 360 スレイヤー ? 状態 ?
斬 叩 突 格闘 罠 暗殺 射撃 捕縛 重機 投擲 魅力 炎 冷 雷 光 闇 ? ? ? ? ○ ? ? ? ? ? ? ? ○ ○ ? ? スキル名 属性・対象 効果 状態変化 効果の有無 スタンピード ?・敵全 ダメージ 麻痺 ? スタンピード ?・敵全 ダメージ 混乱 ? リダクション 他・敵全 魔法防御力低下 毒 ? イーサフィールド 他・味方全 魔法攻撃力上昇 睡眠 ? イーサフィールド 他・味方全 魔法攻撃力上昇 盲目 ? S:? ?・? ? 捕縛 ?
戦闘終了後、街に帰還します
〜End of The Scene〜
| ▼ ──夜警── : クリックで詳細表示のON/OFFを切り替えます |
1更新目 : 以下の敵と戦闘になります PC+D |
戦闘終了後、街に帰還します |
| ▼ ──朽ちたる守り── : クリックで詳細表示のON/OFFを切り替えます |
1更新目 : 二連戦になります PC+D |
|
|
バーグラー | HP | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | クロスカウンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空破 | 格闘・敵単 | ダメージ、ダウン | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショルダーチャージ | 格闘・敵単 | ダメージ、リフト、対空 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
シティガード | HP | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガードシフト | 他・自身 | 防御力上昇 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダブルスラスト | ?・敵単 | ダメージ、二回攻撃 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘終了後、街に帰還します |
| ▼ ──夜警ふたたび── : クリックで詳細表示のON/OFFを切り替えます |
1更新目 : 以下の敵と戦闘になります PC+D |
|
|
フォルスバイブル | HP | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランス | 他・味方全 | 霊感・魅力上昇 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランス | 他・味方全 | 霊感・魅力上昇 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
マイナーウォードン | HP | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックヴァイス | (魔法×闇)?・敵単 | ダメージ | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックヴァイス | (魔法×闇)?・敵単 | ダメージ | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ×? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘終了後、街に帰還します |
| ▼ ──珍客── : クリックで詳細表示のON/OFFを切り替えます |
1更新目 : 以下の敵と戦闘になります PC+D |
|
|
ティミッドシーフ | HP | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘終了後、街に帰還します |
| ▼ ──夜警── : クリックで詳細表示のON/OFFを切り替えます |
イベントが進行していない場合には、雑魚敵との戦闘になるようです |
●パターン2 |
|
|
ファミリアバット | HP | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘終了後、街に帰還します |
●パターン3 |
戦闘終了後、街に帰還します |
●パターン4 |
|
|
ヘイド・ダヴェズ | HP | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ミル・ダヴェズ | HP | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翼震 | ?・敵全 | ダメージ、リフト | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘終了後、街に帰還します |