| ▼ 廃墟の町リメインのフラグが立っていない場合 : クリックで詳細表示のON/OFFを切り替えます |
1更新目 : 戦闘はありません |
|
▼ 廃墟の町リメインのフラグが立っていない場合(2回目以降?) : クリックで詳細表示のON/OFFを切り替えます |
1更新目 : 以下の敵と戦闘になります D |
|
|
リム・ダヴェズ | HP | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | 飛行、炎の刻印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喰らいつき | (物理)?・敵単 | ダメージ、ヒュームスレイヤー クリティカル、吸収 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翼震 | (物理)?・敵全 | ダメージ、リフト | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
キャス・ダヴェズ | HP | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | 飛行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覚醒の調べ | 他・味方全 | ちから、同調力上昇、覚醒 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翼震 | (物理)?・敵全 | ダメージ、リフト | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 癒しの調べ | ?・味方全 | 回復、覚醒 | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翼震 | (物理)?・敵全 | ダメージ、リフト | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘終了後、街に帰還します |
|
▼ 廃墟の町リメイン、止まった風車でのフラグが立っている場合 : クリックで詳細表示のON/OFFを切り替えます |
1更新目 : 戦闘はありません |
![]()
リム・ダヴェズ HP 160 スレイヤー ? 状態 ?
斬 叩 突 格闘 罠 暗殺 射撃 捕縛 重機 投擲 魅力 炎 冷 雷 光 闇 ? ? ? ? ? ○ ○ ? ? ? ? ? ? ? ? ? スキル名 属性・対象 効果 状態変化 効果の有無 翼震 (物理)?・敵全 ダメージ、リフト 麻痺 ? 喰らいつき ?・敵単 ダメージ、クリティカル
吸収混乱 ? ? ?・? ? 毒 ? ? ?・? ? 睡眠 ? ? ?・? ? 盲目 ? S:? ?・? ? 捕縛 ?
闇との共生
ミル・ダヴェズ×1、ナイトフライヤー×2
![]()
ミル・ダヴェズ HP 176 スレイヤー ? 状態 飛行
斬 叩 突 格闘 罠 暗殺 射撃 捕縛 重機 投擲 魅力 炎 冷 雷 光 闇 ? ? ? ? ? ○ ○ ? ? ? ? ? ? ? ? ? スキル名 属性・対象 効果 状態変化 効果の有無 翼震 (物理)?・敵全 ダメージ、リフト 麻痺 ? ? ?・? ? 混乱 ? ? ?・? ? 毒 ? ? ?・? ? 睡眠 ? ? ?・? ? 盲目 ? S:? ?・? ? 捕縛 ?
![]()
ナイトフライヤー HP 240 スレイヤー ? 状態 飛行
斬 叩 突 格闘 罠 暗殺 射撃 捕縛 重機 投擲 魅力 炎 冷 雷 光 闇 ? ? ? ? ? ? ○ ? ? ? ? ? ? ? ○ ? スキル名 属性・対象 効果 状態変化 効果の有無 通常攻撃 −・敵単 ダメージ 麻痺 ? ポイズンクロウ (物理)?・敵単 ダメージ、毒 混乱 ? 通常攻撃 −・敵単 ダメージ 毒 ? パラライズクロウ ?・敵単 ダメージ、麻痺 睡眠 ? ? ?・? ? 盲目 ? S:? ?・? ? 捕縛 ?
3更新目 : 二連戦になります PC+D
フラグアイテムが必要であるようです ラズライトの鍵
(フラグアイテムを持っていない場合は町に帰還します
〜End of The Scene〜)
宵闇の侍女
サルマガンディ×1、スキアメイデン×2
![]()
サルマガンディ HP 800 スレイヤー 飛行、イヴル 状態 飛行
斬 叩 突 格闘 罠 暗殺 射撃 捕縛 重機 投擲 魅力 炎 冷 雷 光 闇 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ◎ ? スキル名 属性・対象 効果 状態変化 効果の有無 フレッシュヴォルテクス (物理)?・全体 ダメージ、吸収 麻痺 ? ? ?・? ? 混乱 ? ? ?・? ? 毒 ? ? ?・? ? 睡眠 ? ? ?・? ? 盲目 ? S:? ?・? ? 捕縛 ?
![]()
スキアメイデン HP 560 スレイヤー イヴル 状態 闇の刻印
斬 叩 突 格闘 罠 暗殺 射撃 捕縛 重機 投擲 魅力 炎 冷 雷 光 闇 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ◎ ? スキル名 属性・対象 効果 状態変化 効果の有無 生気吸収 (物理)?・敵単 ダメージ、吸収、鈍化 麻痺 ? スキアハンド (物理)?・敵単 ダメージ 混乱 ? 通常攻撃 −・敵単 ダメージ 毒 ? ? ?・? ? 睡眠 ? ? ?・? ? 盲目 ? S:? ?・? ? 捕縛 ?
別れのくちづけ
スピリチュアルバード×1
![]()
スピリチュアルバード HP 2831 スレイヤー 飛行、ホーリー 状態 飛行
斬 叩 突 格闘 罠 暗殺 射撃 捕縛 重機 投擲 魅力 炎 冷 雷 光 闇 ○ ? ? ○ × ○ ? ? ? ? ? × × × × ◎ スキル名 属性・対象 効果 状態変化 効果の有無 通常攻撃 −・敵単 ダメージ 麻痺 ? ダウンバースト (物理)?・敵全 ダメージ、ダウン 混乱 ? ディヴァインヴォルテクス (物理)?・敵全 ダメージ 毒 ? ホーリーフェザー ?・敵全 ダメージ 睡眠 ? ホーリーフェザー ?・敵全 ダメージ 盲目 ? S:? ?・? ? 捕縛 ?
戦闘終了後、町に帰還します
〜End of The Scene〜
|
▼ 廃墟の町リメイン、崩れ落ちた神殿でのフラグが立っている場合 : クリックで詳細表示のON/OFFを切り替えます |
1更新目 : 戦闘はありません |
|
|
フォル・ダヴェズ | HP | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
チル | HP | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | イヴル | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷たい手 | (物理)?・敵単 | ダメージ、冷弱点付与 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 毒 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
イヴルワード | HP | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | イヴル | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石化呪詛 | (魔法)?・敵単 | 石化 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| リドル | (魔法)?・敵全 | 魔法攻撃力低下、鈍化 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3更新目 : 二連戦になります PC |
|
|
ドルーグ | HP | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | アンデッド | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| あああぁぁ | 闇?・敵単 | ? | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ダークネス | HP | 1935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タッチオヴメニー | (物理×叩)?・敵全 | ダメージ、鈍化 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タッチオヴメニー | (物理×叩)?・敵全 | ダメージ、鈍化 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タッチオヴメニー | (物理×叩)?・敵全 | ダメージ、鈍化 | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
シャドウハウリング | HP | 1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックアウト | 他・敵全 | 同調力低下 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックアウト | 他・敵全 | 同調力低下 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルバインド | 闇・敵単 | ダメージ、麻痺 | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハウリングファントム | 闇・敵単 | ダメージ | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ?・? | ? | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:? | ?・? | ? | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘終了後、街に帰還します |