旅の途中で力を貸してくれるNPCのデータをまとめました |
エリンさん関連 |
|
|
エリン | HP | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレイハード | 他・自身 | 霊感上昇 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒーリング | 神蹟・味方単 | 回復、覚醒 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロテクションダーク | 他・味方全 | 闇無効化 | 毒 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペイン | 光・敵単 | ダメージ | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| インヴィジブルネット | 他・敵全 | 鈍化、地縛 | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:コンシールメント | 光・敵単 | ダメージ | 捕縛 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エリンさん関連 |
|
|
クローディ | HP | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖禮唇婚 | ?・敵単 | ダメージ(アンデッドorイヴル スレイヤー) 、吸収、混乱、狼狽 | 麻痺 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロテクションダーク | 他・味方全 | 闇無効化 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| セラフィックウィング | ?・味方単 | 素早さ・霊感上昇 幻影、標的、飛行 | 毒 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒーリングウェセニティ | ?・味方単 | 回復、覚醒 | 睡眠 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| レイントゥケルビム | 炎・敵全 | ダメージ、対空 | 盲目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:セラフィックレイストーム | 光・全体 | ダメージ、イヴルスレイヤー | 捕縛 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
昂壁の翼関連 |
|
|
レリエル | HP | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリシジョンショット | ?・敵単 | ダメージ、狼狽 飛行スレイヤー | 麻痺 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾倉を交換した! | ?・自身 | 攻撃力上昇 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャストグレネード | ?・敵単 | ダメージ、ダウン、クリティカル | 毒 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパイラルショット | ?・敵単 | ダメージ、リフト、対空 | 睡眠 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアクティブフィズフィールド | ?・自身 | 防御力&魔法防御力上昇 | 盲目 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:三重射撃 | ?・敵単 | *下記参照 | 捕縛 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*三重射撃 : プリシジョンショット、スパイラルショット、キャストグレネードの |
昂壁の翼関連 |
|
|
レリエル | HP | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | ○石化、即死 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | 状態変化 | 効果の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリシジョンショット | (×重機)?・敵単 | ダメージ、狼狽 飛行スレイヤー | 麻痺 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾倉を交換した! | ?・自身 | 攻撃力上昇 | 混乱 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャストグレネード | (×重機)?・敵単 | ダメージ、ダウン、クリティカル | 毒 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパイラルショット | 射撃・敵単 | ダメージ、リフト、対空、クリティカル | 睡眠 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアクティブフィズフィールド | ?・自身 | 防御力&魔法防御力上昇 | 盲目 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:三重射撃 | ?・敵単 | *下記参照 | 捕縛 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*三重射撃 : プリシジョンショット、スパイラルショット、キャストグレネードの |
昂壁の翼関連 |
|
|
ブリュンヒルド | HP | 戦闘タイプ1 : 90 戦闘タイプ2 : 85 補助タイプ1 : 100 補助タイプ2 : 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイヤー | ? | 状態 | 物理防御力やや高 魔法防御力やや高 悪目立ち(戦闘タイプ1,2) ディレイオーダー(補助タイプ2) 光の刻印(戦闘タイプ) ○即死、石化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 綻びを穿つ剣 | 魅力(魔法)・敵単 | ダメージ、アストラルスレイヤー | ||
| 舞い上がる剣 | 斬or突?・敵単 | ダメージ(光属性)、リフト、対空 | ||
| 閃縛の剣 | ?(物理)・敵単 | ダメージ、鈍化、捕縛 | ||
| 揺るぎ無き剣 | ?(物理)・敵単 | ダメージ(光属性)、クリティカル | ||
| 空を断つ剣 | 斬・全体 | ダメージ(対空専用、光属性)、対空 スレイヤー(飛行)、クリティカル | ||
| S:剣の戦姫 | −・− | 三連続攻撃 閃縛の剣、舞い上がる剣、空を断つ剣 | ||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 綻びを穿つ剣 | 魅力(魔法)・敵単 | ダメージ、アストラルスレイヤー | ||
| 舞い上がる剣 | 斬or突?・敵単 | ダメージ(光属性)、リフト、対空 | ||
| 閃縛の剣 | ?(物理)・敵単 | ダメージ、鈍化、捕縛 | ||
| 揺るぎ無き剣 | ?(物理)・敵単 | ダメージ(光属性)、クリティカル | ||
| 空を断つ剣 | 斬・全体 | ダメージ(対空専用、光属性)、対空 スレイヤー(飛行)、クリティカル | ||
| S:? | ?・? | ? | ||
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 |
|---|---|---|
| ゾディアック | 他・全体 | *下記参照 |
| スロウ | 他・敵全 | 素早さ低下、鈍化 |
| インヴィジブルネット | 他・敵全 | 鈍化、地縛 |
| バトルコマンド | 他・敵単 | 狼狽、標的 |
| ターゲッティング | 他・敵単 | 鈍化、標的 |
| S:エナジーセイバー | ?・敵単 | ダメージ |
ゾディアック : 下記のいずれかを発動 |
| スキル名 | 属性・対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 炎の刻印 | 他・味方全 | 物理攻撃に炎属性付与 |
| 氷の刻印 | 他・味方全 | 物理攻撃に冷属性付与 |
| 光の刻印 | 他・味方全 | 物理攻撃に光属性付与 |
| 雷の刻印 | 他・味方全 | 物理攻撃に雷属性付与 |
| 炎の刻印 | 他・味方全 | 物理攻撃に炎属性付与 |
| S:空を断つ剣 | ?・全体 | ダメージ(対空専用) |