高島レラティヴズ打撃成績

氏名 打率 打席 打数 犠打 犠飛 盗死 長打率 出塁率
K.Ar (5) .143 7 9 7 2 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 .143 .333
Mt.O (10) .286 6 10 7 4 2 0 0 0 2 4 0 1 2 0 0 0 0 0 2 .286 .500
M.A (28) .158 8 23 19 4 3 1 0 0 4 1 11 4 0 0 0 1 0 0 4 .211 .304
H.N (11) .333 7 24 18 4 6 1 0 0 7 6 5 5 1 0 0 4 0 0 9 .389 .500
T.Y (8) .200 7 19 15 7 3 1 0 0 4 4 3 4 0 0 0 1 0 0 6 .267 .368
T.A (18) .192 8 29 26 6 5 0 1 0 7 2 2 2 1 0 0 11 0 0 7 .269 .276
H.O (9) .364 7 28 22 6 8 2 0 0 10 3 4 5 1 0 0 8 2 0 8 .455 .500
F.O (2) .091 5 14 11 1 1 1 0 0 2 4 4 1 2 0 0 0 1 0 2 .182 .286
N.A (3) .286 8 28 21 5 6 0 0 0 6 5 9 6 1 0 0 6 0 1 3 .286 .464
Y.A (20) .118 8 28 17 4 2 0 0 0 2 2 6 8 3 0 0 0 1 0 7 .118 .464
Ms.O (25) .208 8 28 24 8 5 1 0 0 6 4 7 3 1 0 0 8 0 1 5 .250 .321
K.Am (7) .056 8 25 18 1 1 0 0 0 1 3 9 5 1 0 1 2 0 0 6 .056 .280
 
  打率 打席 打数 犠打 犠飛 盗死 長打率 出塁率
合計 .210 8 265 205 52 43 7 1 0 52 39 61 46 13 0 1 43 4 2 61 .254 .385
試合平均 .210 1 33.1 25.6 6.5 5.4 0.9 0.1 0.0 6.5 4.9 7.6 5.8 1.6 0.0 0.1 5.4 0.5 0.3 7.6 .254 .385
最高値 .364 8 29 26 8 8 2 1 0 10 6 11 8 3 0 1 11 2 1 9 .455 .500
最低値 .056 5 9 7 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .056 .276