氏名 | 安打 | 出塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 連続打数安打 | 連続打席出塁 | 猛打賞 |
K.Ar (5) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mt.O (10) | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
M.A (28) | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
H.N (11) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
T.Y (8) | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
T.A (18) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
H.O (9) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
F.O (2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
N.A (3) | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
Y.A (20) | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Ms.O (25) | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
K.Am (7) | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
青字(太字)は継続中 |