高島レラティヴズ打撃成績

氏名 打率 打席 打数 犠打 犠飛 盗死 長打率 出塁率
K.Ar (5) .219 14 39 32 7 7 1 0 0 8 7 7 5 2 0 0 6 1 2 5 .250 .359
Mt.O (10) .313 11 22 16 4 5 0 0 0 5 4 0 4 2 0 0 0 0 0 6 .313 .500
M.A (28) .267 18 66 60 18 16 7 1 0 25 15 7 5 1 0 0 7 0 0 15 .417 .333
F.U .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
H.N (11) .344 10 38 32 9 11 1 0 0 12 2 6 4 2 0 0 9 0 0 8 .375 .447
T.Y (8) .364 3 11 11 2 4 2 1 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .727 .364
T.A (18) .365 15 59 52 17 19 5 1 0 26 12 1 5 2 0 0 20 0 1 19 .500 .441
H.O (9) .377 14 59 53 23 20 4 2 2 34 18 8 6 0 0 0 29 1 0 12 .642 .441
F.O (2) .193 17 67 57 7 11 2 0 0 13 16 11 9 1 0 0 3 1 0 14 .228 .313
N.A (3) .256 18 66 43 16 11 4 0 0 15 11 13 20 3 0 0 3 1 0 17 .349 .515
Y.A (20) .111 15 53 45 10 5 0 0 0 5 5 20 3 4 0 1 1 0 0 6 .111 .226
Ms.O (25) .321 17 67 53 19 17 2 1 0 21 10 12 11 3 0 0 15 1 0 19 .396 .463
K.Am (7) .119 18 70 59 14 7 0 1 0 9 7 21 7 4 0 0 8 0 0 7 .153 .257
N .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000
 
  打率 打席 打数 犠打 犠飛 盗死 長打率 出塁率
合計 .258 18 621 516 146 133 28 7 2 181 112 106 79 24 0 2 101 5 3 132 .351 .380
試合平均 .258 1 34.5 28.7 8.1 7.4 1.6 0.4 0.1 10.1 6.2 5.9 4.4 1.3 0.0 0.1 5.6 0.3 0.2 7.3 .351 .380
最高値 .377 18 70 60 23 20 7 2 2 34 18 21 20 4 0 1 29 1 2 19 .727 .515
最低値 .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
規定打席: 43