氏名 | 安打 | 出塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 連続打数安打 | 連続打席出塁 | 猛打賞 |
K.Ar (5) | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Mt.O (10) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
M.A (28) | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
F.U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.N (11) | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
T.Y (8) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
T.A (18) | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
H.O (9) | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 12 | 4 | 6 | 1 |
F.O (2) | 5 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
N.A (3) | 3 | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Y.A (20) | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ms.O (25) | 8 | 11 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 |
K.Am (7) | 4 | 12 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太字は継続中、青字は最高値 |