氏名 防御率 被安率 奪三振率 四死球率 RP
M.Am (28) 5.13 26回1/3 140 458 30 6 3 2 .259 22 7.52 19 5 8.20 5 0 29 15 0.85
T.A (18) 3.25 52回2/3 276 1049 37 5 1 0 .171 45 7.69 50 8 9.91 13 0 52 19 -4.75
H.O (9) 8.10 10回 56 217 7 3 0 0 .184 5 4.50 17 0 15.30 0 0 11 9 -2.15
N.A (3) 4.56 23回2/3 137 473 25 5 0 0 .260 10 3.80 35 6 15.59 6 0 32 12 -0.85
Ms.O (25) 0.00 4回 19 66 2 0 0 0 .143 1 2.25 5 0 11.25 1 1 0 0 0.00
K.Am (7) 6.16 19回 104 363 13 1 0 0 .169 5 2.37 23 3 12.32 5 0 23 13 -1.55
Te (助) 3.86 9回1/3 50 178 13 2 1 1 .302 6 5.79 4 3 6.75 1 0 10 4 -0.35
 
合計 防御率 被安率 奪振率 四死球率 RP
22試合 4.47 145回 782 2804 127 22 5 3 .210 94 5.83 153 25 11.05 31 1 157 72 -8.80
氏名 防御率 登板 完投 完了 当初 完封 無四球 HP SP 勝率
M.Am (28) 5.13 9 0 2 3 0 0 3 2 0 1 2 2 3 .600
T.A (18) 3.25 13 4 6 2 1 0 2 4 0 2 0 0 2 .333
H.O (9) 8.10 4 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -
N.A (3) 4.56 8 0 1 6 0 0 1 3 0 1 0 0 1 .250
Ms.O (25) 0.00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000
K.Am (7) 6.16 7 0 3 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .250
Te (助) 3.86 5 0 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 .000
 
合計 防御率 登板 完投 完了 当初 完封 無四球 HP SP 勝率
22試合 4.47 47 4 18 18 1 0 8 13 0 6 2 2 8 .381