氏名 防御率 被安率 奪三振率 四死球率 RP
M.Am (28) 1.69 5回1/3 21 66 3 0 0 0 .167 2 3.38 3 0 5.06 1 0 3 1 0.50
T.A (18) 3.43 39回1/3 197 760 30 2 2 0 .190 40 9.15 30 7 8.47 13 0 28 15 -0.50
H.O (9) 8.90 29回1/3 197 737 32 13 0 0 .237 26 7.98 52 7 18.10 6 1 52 29 -8.05
N.A (3) 3.86 2回1/3 15 70 1 1 0 0 .125 0 0.00 7 0 27.00 1 0 4 1 0.00
Ms.O (25) 40.50 1回1/3 12 53 1 1 0 0 .250 2 13.50 7 1 54.00 4 0 6 6 0.00
K.Am (7) 3.94 32回 166 578 20 7 0 1 .153 18 5.06 30 4 9.56 12 0 31 14 0.05
Te (1) 11.57 11回2/3 77 288 18 5 0 0 .321 12 9.26 18 3 16.20 2 0 22 15 0.45
Im (助) 0.00 0回1/3 1 2 0 0 0 0 .000 1 - 0 0 - 0 0 0 0 0.00
 
合計 防御率 被安率 奪振率 四死球率 RP
19試合 5.99 121回2/3 686 2554 105 29 2 1 .203 101 7.47 147 22 12.50 39 1 146 81 -7.55
氏名 防御率 登板 完投 完了 当初 完封 無四球 HP SP 勝率
M.Am (28) 1.69 1 1 0 0 -
T.A (18) 3.43 10 4 3 2 4 3 1 0 1 .571
H.O (9) 8.90 11 1 7 1 1 2 1 0 1 .333
N.A (3) 3.86 1 1 1 0 0 .000
Ms.O (25) 40.50 1 1 1 0 0 .000
K.Am (7) 3.94 7 1 6 2 2 0 0 .500
Te (1) 11.57 4 1 3 2 0 0 .000
Im (助) 0.00 1 1 1 0 1 -
 
合計 防御率 登板 完投 完了 当初 完封 無四球 HP SP 勝率
19試合 5.99 36 5 14 14 0 0 7 11 0 3 0 0 3 .389