氏名 防御率 被安率 奪三振率 四死球率 RP
M.Am (28) 4.05 13回1/3 74 230 20 7 0 0 .303 4 2.70 7 1 5.40 0 0 14 6 -0.45
T.A (18) 5.65 51回 269 1007 42 10 4 0 .205 21 3.71 60 2 10.94 13 0 54 32 -0.50
H.O (9) 12.00 6回 35 148 3 1 0 0 .167 3 4.50 12 3 22.50 4 0 9 8 -2.20
N.A (3) 6.10 10回1/3 58 214 9 1 0 0 .225 2 1.74 13 3 13.94 0 0 11 7 -0.40
K.Am (7) 5.54 26回 148 526 29 10 0 0 .250 13 4.50 27 5 11.08 5 0 30 16 0.00
TTT (6) 81.00 0回2/3 11 42 2 0 0 0 .500 1 13.50 6 1 94.50 0 0 6 6 -3.00
Ki (23) 0.96 37回1/3 154 570 18 6 0 0 .126 33 7.96 10 1 2.65 1 0 12 4 1.60
Te (助) 10.39 4回1/3 36 111 11 5 0 0 .458 1 2.08 9 1 20.77 0 0 15 5 -0.75
 
合計 防御率 被安率 奪振率 四死球率 RP
23試合 5.07 149回 785 2848 134 40 4 0 .215 78 4.71 144 17 9.72 23 0 151 84 -5.70
氏名 防御率 登板 完投 完了 当初 完封 無四球 HP SP 勝率
M.Am (28) 4.05 4 1 2 2 0 0 .000
T.A (18) 5.65 10 4 1 5 1 5 4 0 0 .556
H.O (9) 12.00 6 2 0 0 -
N.A (3) 6.10 6 3 1 1 1 0 1 .000
K.Am (7) 5.54 6 2 4 3 3 0 0 .500
TTT (6) 81.00 1 0 0 -
Ki (23) 0.96 8 4 4 1 3 1 0 0 .750
Te (助) 10.39 4 2 1 1 0 0 .000
 
合計 防御率 登板 完投 完了 当初 完封 無四球 HP SP 勝率
23試合 5.07 45 10 13 13 0 0 11 12 0 1 0 0 1 .478