高島レラティヴズ打撃成績

氏名 打率 打席 打数 犠打 犠飛 盗死 長打率 出塁率
K.Ar (5) .000 3 8 5 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 .000 .375
Mt.O (10) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
M.Am (28) .190 14 45 42 3 8 1 0 0 9 6 10 3 0 0 0 0 0 1 11 .214 .244
F.U (4) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
H.N (11) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
T.A (18) .306 20 73 62 13 19 0 1 0 21 12 4 7 4 0 0 27 0 0 19 .339 .411
H.O (9) .267 19 69 60 16 16 4 2 1 27 12 17 8 0 1 0 16 1 0 9 .450 .353
F.O (2) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
N.A (3) .098 16 60 51 3 5 2 0 0 7 4 19 7 1 0 1 4 1 0 11 .137 .217
Y.A (20) .205 14 49 39 5 8 1 0 0 9 2 11 4 5 0 1 2 1 0 11 .231 .347
Ms.O (25) .267 19 69 60 9 16 2 0 0 18 8 15 8 0 0 1 10 0 0 17 .300 .348
K.Am (7) .182 18 65 55 7 10 1 1 1 16 13 15 9 0 0 1 5 0 1 11 .291 .292
T.H (8) .000 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333
TTT (6) .259 19 69 58 17 15 4 1 1 24 15 4 10 1 0 0 11 1 0 15 .414 .377
Ki (23) .406 9 35 32 8 13 3 1 1 21 10 0 2 1 0 0 1 0 0 9 .656 .457
Mat (12) .356 13 50 45 8 16 2 0 0 18 7 2 5 0 0 0 12 0 0 18 .400 .420
Te (助) .281 10 38 32 9 9 3 0 0 12 4 4 5 1 0 0 8 0 0 7 .375 .395
Kw (助) .125 3 10 8 1 1 0 0 0 1 3 3 2 0 0 0 3 0 0 4 .125 .300
Hm (助) .273 3 12 11 4 3 2 0 0 5 2 3 0 0 1 0 1 0 0 1 .455 .273
Ok (助) .083 4 13 12 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 .083 .154
Og (助) .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333
MoR (助) .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333
SaI (助) .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
 
氏名 打率 打席 打数 犠打 犠飛 盗死 長打率 出塁率
合計 .240 21 677 583 106 142 25 6 4 191 99 114 75 13 2 4 100 4 2 150 .328 .341
試合平均 .240 1 33.9 29.2 5.3 7.1 1.3 0.3 0.2 9.6 5.0 5.7 3.8 0.7 0.1 0.2 5.0 0.2 0.1 7.5 .328 .341
最高値 .356 21 73 62 17 19 4 2 1 27 15 19 10 5 1 1 27 1 1 19 .450 .420
最低値 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
規定打席: 50 11/30 現在