氏名 防御率 被安率 奪三振率 四死球率 RP
M.Am (28) 14.09 7回2/3 49 165 18 6 1 0 .429 6 7.04 5 1 7.04 2 0 16 12 -0.10
T.A (18) 6.09 34回 202 750 35 8 2 0 .241 14 3.71 48 7 14.56 12 0 41 23 -0.40
H.O (9) 7.50 24回 139 510 25 7 1 0 .253 24 9.00 30 9 14.63 2 0 22 20 0.15
N.A (3) 14.49 13回2/3 92 360 20 8 2 0 .290 7 4.61 22 1 15.15 6 0 29 22 0.00
Ms.O (25) - 0回 3 13 0 0 0 0 - 0 -1.00 1 2 -1.00 0 0 3 2 -0.60
K.Am (7) 6.14 29回1/3 149 556 28 4 1 1 .239 23 7.06 27 3 9.20 3 0 26 20 -0.05
Ki (23) 4.34 18回2/3 82 281 15 2 0 3 .200 18 8.68 3 3 2.89 1 0 11 9 1.45
Te (助) 5.40 3回1/3 20 81 4 0 0 0 .286 1 2.70 5 1 16.20 0 0 2 2 -0.70
Ok (助) 7.71 4回2/3 23 101 6 1 0 0 .300 6 11.57 3 0 5.79 3 0 4 4 -0.60
合計 防御率 被安率 奪振率 四死球率 RP
21試合 7.58 135回1/3 759 2817 151 36 7 4 .257 99 6.58 144 27 11.37 29 0 154 114 -0.85
氏名 防御率 登板 完投 完了 当初 完封 無四球 HP SP 勝率
M.Am (28) 14.09 3 1 2 2 0 0 .000
T.A (18) 6.09 9 2 3 4 1 5 1 1 1 .167
H.O (9) 7.50 6 2 2 2 1 1 1 0 1 .500
N.A (3) 14.49 3 1 3 3 0 0 .000
Ms.O (25) - 1 0 0 -
K.Am (7) 6.14 6 2 2 1 2 2 0 0 .500
Ki (23) 4.34 6 3 2 1 1 0 0 .500
Te (助) 5.40 2 1 0 0 -
Ok (助) 7.71 2 2 0 0 -
合計 防御率 登板 完投 完了 当初 完封 無四球 HP SP 勝率
21試合 7.58 38 7 14 14 0 0 5 14 0 1 1 1 2 .263