氏名 防御率 被安率 奪三振率 四死球率 RP
M.Am (28) 54.00 0回2/3 6 25 1 0 0 0 .333 0 0.00 3 0 40.50 0 0 4 4 -0.90
T.A (18) 4.70 30回2/3 162 588 26 3 0 1 .205 23 6.75 32 3 10.27 6 0 31 16 -1.25
H.O (9) 7.15 34回 200 687 44 12 1 0 .278 18 4.76 31 8 10.32 9 0 49 27 -2.00
N.A (3) 15.09 11回1/3 78 306 16 2 0 0 .308 6 4.76 25 1 20.65 2 0 27 19 -1.25
Ms.O (25) 54.00 1回 10 36 3 1 0 1 .750 0 0.00 5 0 45.00 2 0 6 6 -2.65
K.Am (7) 6.92 40回1/3 211 736 45 12 1 0 .268 18 4.02 39 3 9.37 9 0 47 31 -1.10
T.H (8) 0.00 2回 7 36 0 0 0 0 .000 2 1 0 0 0 0 0 0.30
Ki (23) 0.73 24回2/3 96 358 12 3 0 0 .132 24 8.76 4 1 1.82 1 0 3 2 0.75
Te (助) 1.32 13回2/3 58 195 7 2 0 0 .143 5 3.29 7 1 5.27 2 0 4 2 0.55
Ok (助) 13.50 2回 12 52 3 0 0 0 .300 2 9.00 2 0 9.00 0 0 4 3 -1.20
合計 防御率 被安率 奪振率 四死球率 RP
26試合 6.17 160回1/3 840 3019 157 35 2 2 .233 98 5.50 149 17 9.32 31 0 175 110 -8.75
氏名 防御率 登板 完投 完了 当初 完封 無四球 HP SP 勝率
M.Am (28) 54.00 1 0 0 -
T.A (18) 4.70 10 2 3 3 2 3 1 1 1 1 .400
H.O (9) 7.15 14 1 5 4 1 3 2 2 0 .250
N.A (3) 15.09 6 1 4 1 3 1 1 0 .250
Ms.O (25) 54.00 1 1 0 0 .000
K.Am (7) 6.92 11 4 3 3 4 2 1 1 1 .667
T.H (8) 0.00 1 1
Ki (23) 0.73 4 3 1 1 1 0 0 .500
Te (助) 1.32 3 1 1 2 1 0 0 .667
Ok (助) 13.50 1 1 0 0 -
合計 防御率 登板 完投 完了 当初 完封 無四球 HP SP 勝率
26試合 6.17 52 11 15 15 0 0 11 14 4 1 1 5 2 .440