1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 | |
白 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
紅 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | x | 7 | 3 | 2 |
球場:久宝寺緑地
【勝】N.A
【敗】F.O
【勝利打点】Ms.O
名前 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
盗 死 |
併 殺 |
残 塁 |
H.O | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
O | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Y兄 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Y.A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K.Ar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Am | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y弟 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F.O | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H.N | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 32 | 22 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 8 |
名前 | 回数 | 打 者 |
球 数 |
被 安 |
被 二 |
被 三 |
被 本 |
奪 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 |
RP |
F.O | 5 | 26 | 99 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | - |
H.O | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
計 | 6 | 29 | 106 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | - |
名前 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
盗 死 |
併 殺 |
残 塁 |
Tr | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K.Am | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ms.O | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
N.A | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
T.A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mt.O | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Td | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 29 | 25 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 |
名前 | 回数 | 打 者 |
球 数 |
被 安 |
被 二 |
被 三 |
被 本 |
奪 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 |
RP |
T.A | 4 | 17 | 52 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
N.A | 3 | 15 | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.15 |
計 | 7 | 32 | 118 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 | |
連 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 9 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 | 7 |
球場:久宝寺緑地
【勝】A
【敗】N.A
【勝利打点】該当者なし
名前 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
盗 死 |
併 殺 |
残 塁 |
Tr | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y兄 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
K | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y弟 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
O | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Td | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
H | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mt.O | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Ar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 44 | 33 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 |
名前 | 回数 | 打 者 |
球 数 |
被 安 |
被 二 |
被 三 |
被 本 |
奪 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 |
RP |
A | 4. 1/3 | 23 | 69 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | - |
K | 2. 2/3 | 16 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.40 |
計 | 7 | 39 | 115 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 9 | 2 | - |
名前 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
盗 死 |
併 殺 |
残 塁 |
H.O | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
K.Am | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.A | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
F.O | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ms.O | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y.A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H.N | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
M.Am | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
N.A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
計 | 39 | 31 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 9 |
名前 | 回数 | 打 者 |
球 数 |
被 安 |
被 二 |
被 三 |
被 本 |
奪 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 |
RP |
N.A | 1. 0/3 | 10 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | - |
F.O | 2 | 11 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0.90 |
K.Am | 4 | 23 | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | -1.20 |
計 | 7 | 44 | 146 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 16 | 7 | - |