1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 | |
紅 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4 |
白 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1x | 7x | 7 | 3 |
球場:豊里中央公園
【勝】T.A
【敗】Ik
【勝利打点】H2
名前 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
盗 死 |
併 殺 |
残 塁 |
H.O | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Os | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TaT | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
K.Ar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ms.O | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mz | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ik | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tr | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
N.A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 30 | 27 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 |
名前 | 回数 | 打 者 |
球 数 |
被 安 |
被 二 |
被 三 |
被 本 |
奪 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 |
RP |
N.A | 2. 1/3 | 17 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | - |
Ik | 4. 1/3 | 22 | 68 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -0.25 |
計 | 6. 2/3 | 39 | 131 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 3 | -0.25 |
名前 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
盗 死 |
併 殺 |
残 塁 |
T.A | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SJ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mr | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mt.O | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tai | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K.Am | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M.Am | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S.Jr | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 39 | 31 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
名前 | 回数 | 打 者 |
球 数 |
被 安 |
被 二 |
被 三 |
被 本 |
奪 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 |
RP |
S.Jr | 5 | 21 | 104 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
T.A | 2 | 9 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.10 |
計 | 7 | 30 | 149 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 | |
紅 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
白 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | x | 10 | 7 | 2 |
球場:豊里中央公園
【勝】M.Am
【敗】H.O
【勝利打点】K.Am
名前 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
盗 死 |
併 殺 |
残 塁 |
Ms.O | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tr | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TaT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Os | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K.Ar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.O | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
計 | 28 | 26 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
名前 | 回数 | 打 者 |
球 数 |
被 安 |
被 二 |
被 三 |
被 本 |
奪 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 |
RP |
H.O | 6 | 35 | 123 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 10 | 3 | - |
計 | 6 | 35 | 123 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 10 | 3 | - |
名前 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
盗 死 |
併 殺 |
残 塁 |
T.A | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mr | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mt.O | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ar | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
K.Am | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sa | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Jr | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tai | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
M.Am | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 35 | 26 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
名前 | 回数 | 打 者 |
球 数 |
被 安 |
被 二 |
被 三 |
被 本 |
奪 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 |
RP |
M.Am | 7 | 28 | 94 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | - |
計 | 7 | 28 | 94 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | - |