1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 | |
紅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 3 |
白 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 |
球場:服部緑地
【勝】H.O
【S】M.Am
【敗】T.A
【勝利打点】該当者なし
名前 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
盗 死 |
併 殺 |
残 塁 |
Hm | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bi | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kw | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TTT | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sak | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ume | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Y.A | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H.O | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Am | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Ar | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 37 | 28 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 |
名前 | 回数 | 打 者 |
球 数 |
被 安 |
被 二 |
被 三 |
被 本 |
奪 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 |
RP |
H.O | 5. | 23 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | - |
M.Am | 2. | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - |
計 | 7 | 33 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | - |
名前 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
盗 死 |
併 殺 |
残 塁 |
T.A | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
K.Am | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Te | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ms.O | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.A | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mat | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tsu | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uchi | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mom | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 33 | 30 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
名前 | 回数 | 打 者 |
球 数 |
被 安 |
被 二 |
被 三 |
被 本 |
奪 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 |
RP |
T.A | 2. | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - |
K.Am | 2. | 11 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -0.50 |
Te | 2. | 10 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | -0.60 |
N.A | 1. | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.30 |
計 | 7 | 36 | 116 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | -0.80 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 | |
連 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 |
球場:服部緑地
【勝】Hm
【敗】H.O
【勝利打点】Mom
名前 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
盗 死 |
併 殺 |
残 塁 |
Mom | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hm | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tsu | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mat | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kw | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uchi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ume | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sak | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K.Ar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 32 | 30 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
名前 | 回数 | 打 者 |
球 数 |
被 安 |
被 二 |
被 三 |
被 本 |
奪 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 |
RP |
Mom | 4. | 15 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Hm | 3. | 17 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | - |
計 | 7. | 32 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | - |
名前 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
盗 死 |
併 殺 |
残 塁 |
H.O | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.A | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Te | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ms.O | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TTT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Am | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.A | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T.A | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
M.Am | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 32 | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
名前 | 回数 | 打 者 |
球 数 |
被 安 |
被 二 |
被 三 |
被 本 |
奪 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 |
RP |
T.A | 6. | 27 | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - |
H.O | 1. | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.25 |
計 | 7. | 32 | 104 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -0.25 |