1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | 失 | |
紅 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
白 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 13 | 4 | 1 |
球場:久宝寺緑地
【勝】H.O
【敗】N.A
【勝利打点】該当者なし
名前 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
盗 死 |
併 殺 |
残 塁 |
Bi | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mat | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KoS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ms.O | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kw | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MoR | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K.Am | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TTT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K.Ar | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 30 | 24 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
名前 | 回数 | 打 者 |
球 数 |
被 安 |
被 二 |
被 三 |
被 本 |
奪 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 |
RP |
N.A | 1. | 14 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | - |
K.Am | 2. | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
Ms.O | 2. | 13 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1.10 |
計 | 5 | 36 | 120 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 13 | 3 | -0.80 |
名前 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
盗 死 |
併 殺 |
残 塁 |
Ik2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Y.A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
T.A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Te | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Og | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ok | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SaI | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Am | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A.N | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H.O | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 36 | 24 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 |
名前 | 回数 | 打 者 |
球 数 |
被 安 |
被 二 |
被 三 |
被 本 |
奪 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 |
RP |
H.O | 4. | 22 | 85 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | - |
T.A | 2. | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
計 | 6. | 30 | 113 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.90 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 安 | 失 | |
連 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
球場:久宝寺緑地
【勝】MoR
【敗】T.A
【勝利打点】なし
名前 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
盗 死 |
併 殺 |
残 塁 |
Te | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KoS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Og | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ok | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ik2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MoR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bi | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kw | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SaI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K.Ar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 29 | 22 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
名前 | 回数 | 打 者 |
球 数 |
被 安 |
被 二 |
被 三 |
被 本 |
奪 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 |
RP |
Sak | 2. | 15 | 55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | - |
Ok | 2. | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
MoR | 1. | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
計 | 5. | 26 | 105 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.35 |
名前 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
盗 死 |
併 殺 |
残 塁 |
Mat | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.N | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N.A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ms.O | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T.A | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K.Am | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Y.A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Am | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H.O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 26 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
名前 | 回数 | 打 者 |
球 数 |
被 安 |
被 二 |
被 三 |
被 本 |
奪 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 |
RP |
H.O | 2. | 11 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
K.Am | 0. | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1.50 |
T.A | 3. | 13 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -0.75 |
計 | 5. | 28 | 84 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | -2.25 |