高島レラティヴズ打撃成績

氏名 打率 打席 打数 犠打 犠飛 盗死 長打率 出塁率
K.Ar (5) .175 76 202 166 27 29 4 1 0 35 27 27 29 7 0 0 15 3 3 38 .211 .322
Mt.O (10) .215 72 149 121 19 26 0 0 0 26 24 17 19 9 0 0 6 0 0 27 .215 .362
M.Am (28) .250 166 552 484 90 121 35 2 1 163 86 82 62 4 0 2 23 1 1 124 .337 .339
F.U (4) .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
H.N (11) .308 23 80 65 14 20 3 0 0 23 11 15 11 4 0 0 16 0 0 23 .354 .438
T.Y (OB) .269 10 30 26 9 7 3 1 0 12 8 3 4 0 0 0 1 0 0 9 .462 .367
T.A (18) .327 165 611 483 153 158 21 7 1 196 78 34 83 36 4 5 221 9 1 160 .406 .456
H.O (9) .290 164 615 531 158 154 30 16 11 249 116 92 73 8 1 2 162 10 0 99 .469 .383
F.O (2) .194 37 134 108 19 21 3 0 0 24 25 24 19 7 0 0 3 2 0 23 .222 .351
N.A (3) .171 168 600 490 104 84 19 0 0 103 71 156 80 26 0 4 59 5 4 104 .210 .317
Y.A (20) .145 94 329 256 49 37 4 2 0 45 24 107 29 41 0 3 4 2 0 68 .176 .325
Ms.O (25) .264 172 623 497 150 131 23 4 2 168 88 104 108 13 3 2 126 3 1 148 .338 .406
K.Am (7) .150 161 570 486 87 73 7 2 1 87 66 163 68 13 0 3 67 4 1 95 .179 .270
T.H (8) .222 7 21 18 5 4 0 0 0 4 3 2 3 0 0 0 6 1 0 3 .222 .333
TTT (6) .289 107 383 315 88 91 29 2 4 136 58 18 60 7 1 0 76 7 0 98 .432 .414
Ki (23) .380 32 118 108 24 41 14 2 1 62 29 1 7 2 0 1 6 0 0 34 .574 .424
Nd (助) .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000
E (助) .143 4 17 14 5 2 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 1 0 0 3 .143 .294
Tt (助) .000 2 7 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 .000 .286
Mo (助) .083 7 26 12 8 1 0 0 0 1 5 3 12 1 0 1 6 0 0 5 .083 .538
Nk (助) .273 12 43 33 6 9 3 0 1 15 12 10 5 5 0 0 1 0 0 10 .455 .442
S (助) .333 2 7 6 2 2 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 3 .333 .429
I (助) .158 8 24 19 2 3 1 0 0 4 5 10 3 2 0 0 6 0 0 4 .211 .333
Tr (助) .091 4 12 11 1 1 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 2 1 0 2 .091 .167
Yos (助) .500 3 11 8 5 4 1 1 0 7 7 1 3 0 0 0 2 0 0 3 .875 .636
Te (助) .294 95 339 289 76 85 13 2 0 102 58 22 43 4 0 3 69 1 1 86 .353 .389
Mr (助) .286 2 9 7 0 2 1 0 0 3 2 4 2 0 0 0 0 1 0 3 .429 .444
Ma (助) .250 6 20 16 4 4 2 0 0 6 4 1 3 1 0 0 3 0 0 5 .375 .400
Ta (助) .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
U (助) .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Ko (助) .714 5 16 14 4 10 4 0 0 14 6 0 2 0 0 0 5 0 0 8 1.000 .750
Ik (助) .500 1 3 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 .667
Im (助) .269 9 30 26 6 7 1 0 0 8 1 4 4 0 0 0 11 0 0 8 .308 .367
SJ (助) .121 13 39 33 6 4 1 0 0 5 5 7 4 2 0 0 4 0 0 6 .152 .256
ST (助) .500 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .500 .500
Mat (12) .340 30 108 97 24 33 7 0 0 40 14 8 11 0 0 0 21 0 0 30 .412 .407
Tk (助) .222 6 21 18 2 4 1 0 0 5 5 3 3 0 0 0 3 0 0 6 .278 .333
MO (助) .500 1 3 2 1 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1.000 .667
Nm (助) .000 1 6 5 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 .167
Sg (助) .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Mz (助) .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 .500
Hn (助) .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Hr (助) .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Kw (助) .217 8 29 23 6 5 0 0 0 5 5 4 6 0 0 0 5 0 0 11 .217 .379
Sto (助) .500 1 5 4 2 2 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .750 .600
Hm (助) .313 4 17 16 6 5 3 0 0 8 3 3 0 0 1 0 2 0 0 2 .500 .313
Ok (助) .182 7 25 22 3 4 2 0 0 6 2 2 3 0 0 0 1 0 0 6 .273 .280
Og (助) .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333
MoR (助) .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333
SaI (助) .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Yam (助) .333 1 3 3 1 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .333
Ya (助) .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Ik2 (助) .429 2 7 7 1 3 2 0 0 5 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 .714 .429
 
氏名 打率 打席 打数 犠打 犠飛 盗死 長打率 出塁率
合計 .255 173 5879 4879 1168 1193 240 42 22 1583 863 954 769 194 10 27 938 50 12 1266 .324 .367
試合平均 .255 1 34.0 28.2 6.8 6.9 1.4 0.2 0.1 9.2 5.0 5.5 4.4 1.1 0.1 0.2 5.4 0.3 0.1 7.3 .324 .367
最高値 .714 172 623 531 158 158 35 16 11 249 116 163 108 41 4 5 221 10 4 160 1.000 .750
最低値 .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000