氏名 防御率 被安率 奪三振率 四死球率 RP
M.Am (28) 5.18 90回1/3 501 1664 116 33 6 4 .274 58 5.78 62 15 7.67 11 0 115 52 -2.50
H.N (11) 8.07 25回2/3 170 557 42 14 3 0 .313 18 6.31 31 4 12.27 4 0 53 23 -9.50
T.A (18) 5.39 292回 1645 6198 278 52 19 3 .222 231 7.12 339 45 11.84 82 0 374 175 -12.00
H.O (9) 10.00 164回2/3 1039 3891 183 61 5 1 .255 133 7.27 251 56 16.78 32 2 276 183 -27.45
F.O (2) 7.14 64回1/3 386 1270 102 31 3 1 .316 47 6.58 44 12 7.83 6 0 115 51 -2.65
N.A (3) 10.46 154回 1012 3782 194 50 4 0 .274 99 5.79 273 29 17.65 32 0 312 179 -9.30
Ms.O (25) 18.24 12回1/3 82 303 10 3 0 1 .233 4 2.92 33 4 27.00 10 1 27 25 -5.15
K.Am (7) 6.43 175回 942 3363 166 41 4 3 .227 90 4.63 186 19 10.54 41 0 200 125 -3.50
TTT (6) 81.00 0回2/3 11 42 2 0 0 0 .500 1 13.50 6 1 94.50 0 0 6 6 -3.00
Ki (23) 1.67 80回2/3 332 1209 45 11 0 3 .146 75 8.37 17 5 2.45 3 0 26 15 3.80
K (助) 0.00 0回2/3 2 4 0 0 0 0 .000 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.35
E (助) 6.75 2回2/3 15 52 4 0 2 0 .308 2 6.75 1 1 6.75 0 0 3 2 -1.10
Te (助) 5.95 42回1/3 241 853 53 14 1 1 .285 25 5.31 43 9 11.06 5 0 53 28 -0.80
Ok (助) 9.45 6回2/3 35 153 9 1 0 0 .300 8 10.80 5 0 6.75 3 0 8 7 -1.80
T.H (8) 0.00 2回 7 36 0 0 0 0 .000 2 9.00 1 0 4.50 0 0 0 0 0.30
 
合計 防御率 被安率 奪振率 四死球率 RP
177試合 7.04 1114回 6420 23377 1204 311 47 17 .244 793 6.41 1292 200 12.05 229 3 1568 871 -74.30
氏名 防御率 登板 完投 完了 当初 完封 無四球 HP SP 勝率
M.Am (28) 5.18 27 2 10 8 8 8 1 3 3 4 .500
H.N (11) 8.07 9 3 3 1 0 0 .000
T.A (18) 5.39 81 21 35 21 1 20 26 1 4 4 5 8 .435
H.O (9) 10.00 63 5 24 17 6 12 2 3 1 3 4 .333
F.O (2) 7.14 17 5 8 4 2 6 1 1 1 .250
N.A (3) 10.46 58 4 8 35 4 33 1 1 1 2 2 .108
Ms.O (25) 18.24 7 1 3 1 2 0 0 .333
K.Am (7) 6.43 47 8 11 25 13 15 0 0 .464
TTT (6) 81.00 1 0 0 -
Ki (23) 1.67 18 7 9 2 5 3 0 0 .625
K (助) 0.00 1 1 0 0 -
E (助) 6.75 1 1 0 0 -
Te (助) 5.95 18 1 8 6 2 5 1 0 1 .286
Ok (助) 9.45 2 2 0 0 -
T.H (8) 0.00 1 1 0 0 -
 
合計 防御率 登板 完投 完了 当初 完封 無四球 HP SP 勝率
177試合 7.04 351 53 122 124 1 0 61 111 4 10 10 14 20 .355