TOP ご案内 出船予定 過去の釣果 本日の釣果

PICTURE
アクセス お問合せ

過去の釣果情報

月 日 釣り物 釣果 場所 水温 その他(外道)
7月22日   ヒラメ  0.4~2.5kg      2~8尾  外川沖  22.8  
7月19日   ヒラメ  0.5~3.0kg     6~10尾  外川沖  23.8  カサゴ。
7月18日   ヒラメ  0.3~2.7kg      1~9尾  外川沖  23.3  カサゴ。
7月17日   ヒラメ  0.4~2.9kg      5~8尾  外川沖  23.3  
7月16日   ヒラメ  0.4~2.6kg     0~12尾  外川沖  22.6  
7月14日   ヒラメ  0.3~2.2kg    1人  7尾  外川沖  22.5  
7月12日   ヒラメ  0.3~3.1kg      1~5尾  外川沖  22.5  
7月11日   ヒラメ  0.3~2.5kg      0~6尾  外川沖  21.0  カサゴ。
7月 8日   ヒラメ  0.3~3.9kg      2~5尾  外川沖  22.0  マダコ。
7月 7日   ヒラメ  0.3~5.0kg     2~10尾  外川沖  22.0  
7月 5日   ヒラメ  0.3~2.1kg      1~6尾  外川沖  22.5  マゴチ、カサゴ。
7月 4日   ヒラメ  0.3~2.7kg     1~11尾  外川沖  19.5  カサゴ。
7月 3日   ヒラメ  0.3~2.0kg    1人 10尾  外川沖  20.8  
7月 2日   ヒラメ  0.3~3.3kg     9~11尾  外川沖  20.5  イナダ、カサゴ。
6月30日   ヒラメ  0.3~2.4kg      6~7尾  外川沖  21.8  カサゴ、ショウサイフグ。
6月28日   ヒラメ  0.3~2.3kg      1~7尾  外川沖  23.0  マゴチ。
6月27日   ヒラメ  0.3~2.2kg     4~11尾  外川沖  23.8  カサゴ、マダコ。
6月26日   ヒラメ  0.8~3.3kg      4~7尾  外川沖  21.8  
6月25日   ヒラメ  0.4~3.1kg      3~7尾  外川沖  22.0  
6月24日   ヒラメ  0.5~1.8kg      0~3尾  外川沖  21.3  カサゴ。
6月21日   ヒラメ  1.4~1.8kg     1人 2尾  外川沖  21.2  
6月20日   ヒラメ  0.4~2.4kg      2~5尾  外川沖  20.5  マゴチ。
6月19日   ヒラメ  0.5~3.0kg      3~7尾  外川沖  21.0  マゴチ、カサゴ。
6月11日   ヒラメ  0.5~3.5kg      0~5尾  外川沖  18.2  カサゴ。
6月10日   ヒラメ  0.3~2.2kg      1~4尾  河口沖  18.8  ハタ、ソイ、カサゴ。
6月 8日   ヒラメ  0.3~3.5kg      1~7尾  河口沖  19.0  イナワラ、ハタ、ソイ、ホウボウ。
6月 6日   ヒラメ  0.6~2.8kg      0~7尾  河口沖  19.0  ハタ、ソイ、カンパチ、マトウダイ。
6月 1日   ヒラメ  0.7~3.4kg      0~3尾  河口沖  19.5  ソイ。
3月31日   ヒラメ  0.3~2.2kg      0~6尾  河口沖  15.0  ハタ、ソイ、ホウボウ、カサゴ、カンパチ。
3月30日   ヒラメ  0.3~9.8kg      0~6尾  河口沖  15.5  ハタ、ソイ。
3月29日   ヒラメ  0.5~3.6kg      1~4尾  外川沖  14.6  
3月28日   ヒラメ  0.5~3.4kg      1~3尾  外川沖  14.4  アイナメ。
3月27日   ヒラメ  0.3~2.0kg      3~8尾  河口沖  14.8  ハタ、ソイ、ホウボウ、カサゴ、カンパチ。
3月22日   ヒラメ  0.3~2.2kg     8~12尾  河口沖  14.7  ソイ、ホウボウ、マトウダイ。
3月20日   ヒラメ  0.3~2.0kg      0~4尾  外川沖  14.4  
3月17日   ヒラメ  0.5~3.4kg      1~3尾  外川沖  14.1  カサゴ、マトウダイ。
3月15日   ヒラメ  0.4~1.2kg      0~3尾  外川沖  14.2  
3月12日   ヒラメ  0.4~1.2kg      0~5尾  外川沖  13.7  カサゴ。
3月11日   ヒラメ  0.5~1.6kg      3~3尾  外川沖  14.0  
3月 9日   ヒラメ  0.3~1.3kg      5~6尾  外川沖  14.0  
3月 8日   ヒラメ  0.3~1.4kg      3~5尾  外川沖  13.8  カサゴ、ショウサイ。
3月 7日   ヒラメ  0.3~1.2kg      4~9尾  外川沖  13.7  カサゴ。
3月 5日   ヒラメ  0.4~1.6kg      1~2尾  外川沖  13.2  
3月 4日   ヒラメ  0.3~2.5kg      0~4尾  外川沖  13.8  
2月28日   ヒラメ  0.3~1.9kg     3~10尾  外川沖  15.0  
2月27日   ヒラメ  0.3~2.0kg     5~12尾  外川沖  13.8  マゴチ、カサゴ。
2月26日   ヒラメ  0.3~1.7kg     3~10尾  外川沖  14.5  マゴチ
 2月25日   ヒラメ  0.3~3.2kg     4~10尾  外川沖  14.8  
2月24日   ヒラメ  0.4~2.0kg      4~7尾  外川沖  14.7  イナダ。
2月22日   ヒラメ  0.3~3.6kg     6~12尾  外川沖  15.0  
2月20日   ヒラメ  0.3~2.1kg      2~5尾  外川沖  15.1  アイナメ。
2月18日   ヒラメ  0.3~1.7kg      2~6尾  外川沖  15.7  
2月17日   ヒラメ  0.4~1.3kg      0~4尾  外川沖  16.0  
2月12日   ヒラメ  0.3~3.0kg      0~4尾  外川沖  13.8  
2月 9日   ヒラメ  0.3~1.6kg      3~6尾  外川沖  13.3  アイナメ。
2月 7日   ヒラメ  0.4~3.3kg      6~8尾  外川沖  14.4  
2月 6日   ヒラメ  0.3~3.1kg      6~7尾  外川沖  14.4  
2月 5日   ヒラメ  0.3~1.7kg      3~9尾  外川沖  14.2  イナダ。
2月 4日   ヒラメ  0.5~1.6kg     1人 3尾  外川沖  15.0  
2月 3日   ヒラメ  0.3~2.0kg      5~8尾  外川沖  15.0  ハタ。
1月31日   ヒラメ  0.3~2.5kg     5~14尾  外川沖  14.4  カサゴ。
1月29日   ヒラメ  0.3~2.4kg     2~10尾  外川沖  13.8  カサゴ。
1月28日   ヒラメ  0.3~2.1kg     4~10尾  外川沖  14.4  イナダ、カサゴ、マトウダイ。
1月27日   ヒラメ  0.4~1.6kg      5~8尾  外川沖  14.5  
1月22日   ヒラメ  0.3~2.0kg    11~11尾  外川沖  14.0  
1月21日   ヒラメ  0.3~1.7kg     3~13尾  外川沖  13.8  
1月20日   ヒラメ  0.3~1.6kg     9~11尾  外川沖  14.0  
1月13日   ヒラメ  0.3~1.5kg      2~7尾  外川沖  15.4  カサゴ。
1月12日   ヒラメ  0.3~1.5kg     9~12尾  外川沖  14.0  イナダ。
1月11日   ヒラメ  0.3~2.0kg     5~11尾  外川沖  14.8  イナダ、カサゴ、マダコ。
1月10日   ヒラメ  0.4~3.9kg      2~5尾  外川沖  14.0  マトウダイ。
1月 9日   ヒラメ  0.3~2.3kg      0~7尾  外川沖  15.0  イナダ、カサゴ、マトウダイ。
1月 8日   ヒラメ  0.3~2.4kg     2~10尾  外川沖  14.8  
1月 7日   ヒラメ  0.5~2.3kg     9~11尾  外川沖  14.2  ソイ、マダコ、マトウダイ。
1月 6日   ヒラメ  0.4~2.0kg      5~8尾  外川沖  13.8  カサゴ。
1月 5日   ヒラメ  0.4~1.5kg      2~3尾  外川沖  15.0  
令和5年 1月4日   ヒラメ  0.4~1.8kg     1人 7尾  外川沖  14.0  
12月31日   ヒラメ  0.3~1.8kg      2~8尾  外川沖  14.5  イナワラ、カサゴ。
12月30日   ヒラメ  0.3~1.8kg     5~13尾  外川沖  15.0  イナワラ、イナダ、スズキ、カサゴ。
12月29日   ヒラメ  0.3~3.1kg      1~8尾  外川沖  15.0  イナワラ、イナダ、カサゴ。
12月28日   ヒラメ  0.4~4.7kg      0~7尾  外川沖  15.0  イナワラ、スズキ、カサゴ、トラフグ。
12月27日   ヒラメ  0.3~1.7kg     0~10尾  外川沖  15.3  イナダ。
12月26日   ヒラメ  1.3~2.5kg     1人 2尾  外川沖  14.4  イナダ、スズキ。
12月25日   ヒラメ  0.5~1.3kg      3~9尾  外川沖  15.0  イナダ。
12月21日   ヒラメ  0.3~3.9kg     3~13尾  外川沖  17.2  イナダ、カンパチ、カサゴ。
12月20日   ヒラメ  0.3~3.5kg     6~11尾  外川沖  16.6  イナダ。
12月19日   ヒラメ  0.3~1.9kg      3~9尾  外川沖  15.0  カサゴ。
12月18日   ヒラメ  0.4~2.4kg      2~8尾  外川沖  16.0  カサゴ。
12月17日   ヒラメ  0.4~1.9kg     1人 9尾  外川沖  16.0  ホウボウ。
12月16日   ヒラメ  0.4~1.8kg      9~9尾  外川沖  15.0  
12月15日   ヒラメ  0.3~2.8kg     4~10尾  外川沖  17.0  
12月12日   ヒラメ  0.4~1.6kg      4~5尾  外川沖  16.0  イナワラ、スズキ、カサゴ。
12月11日   ヒラメ  0.3~3.2kg      1~9尾  外川沖  16.4  マゴチ、カサゴ、マトウダイ。
 12月10日     ヒラメ  0.3~2.8kg      2~9尾  外川沖  16.5  マゴチ、カサゴ、カンパチ。
12月 9日   ヒラメ  0.3~2.3kg     4~11尾  外川沖  17.0  
12月 8日   ヒラメ  0.3~3.7kg     5~13尾  外川沖  16.8  イナワラ、イナダ、カサゴ。
12月 7日   ヒラメ  0.3~1.5kg      2~9尾  外川沖  17.0  イナダ、カサゴ。
12月 5日   ヒラメ  0.4~3.1kg      1~8尾  外川沖  18.5  イナダ、カサゴ。
12月 4日   ヒラメ  0.3~2.2kg     7~13尾  外川沖  18.0  イナダ、カサゴ。
12月 3日   ヒラメ  0.3~3.0kg     3~11尾  外川沖  18.0  イナダ、マゴチ。
11月28日   ヒラメ  0.4~1.8kg      3~4尾  外川沖  19.6  イナダ、カサゴ。
11月27日   ヒラメ  0.3~1.9kg      4~9尾  外川沖  19.6  イナダ、カサゴ。
11月26日   ヒラメ  0.3~2.9kg      1~7尾  外川沖  19.4  
11月22日   ヒラメ  0.5~1.7kg      7~8尾  外川沖  20.5  イシダイ、イナワラ。
11月20日   ヒラメ  0.6~2.7kg     1人 6尾  外川沖  18.5  
11月19日   ヒラメ  0.5~3.1kg      3~8尾  外川沖  19.0  マゴチ。
11月18日   ヒラメ  1.0~2.3kg      4~8尾  外川沖  19.3  
11月16日   ヒラメ  0.6~2.6kg      0~4尾  外川沖  19.5  イナダ。
11月15日   ヒラメ  0.6~2.6kg      0~6尾  外川沖  20.1  マゴチ。
11月12日   ヒラメ  0.4~2.7kg      2~9尾  外川沖  21.5  カサゴ。
11月11日   ヒラメ  0.4~3.2kg     6~11尾  外川沖  20.0  カサゴ。
11月10日   ヒラメ  0.3~2.7kg      3~9尾  外川沖  20.2  スズキ。
11月 9日   ヒラメ  0.4~2.8kg     2~14尾  外川沖  20.8  イナダ。
11月 8日   ヒラメ  0.3~2.5kg     5~13尾  外川沖  20.4  真鯛。
11月 6日   ヒラメ  0.3~2.5kg     5~12尾  外川沖  21.4  イナダ、カサゴ、マダコ。
11月 4日   ヒラメ  0.3~1.2kg      1~7尾  河口沖  22.2  イナダ、カンパチ、ハタ。
11月 3日   ヒラメ  0.4~2.4kg      0~3尾  外川沖  21.5  カンパチ、太刀魚、カサゴ。
11月 1日   ヒラメ  0.6~2.9kg      6~9尾  外川沖  21.1  イナダ。
10月31日   ヒラメ  0.3~2.3kg     5~13尾  外川沖  21.1  イナダ、ハタ。
10月30日   ヒラメ  0.6~1.8kg      5~8尾  外川沖  21.5  イナダ、カサゴ。
10月29日   ヒラメ  0.3~1.9kg      3~8尾  外川沖  20.2  イナダ、カサゴ、ハタ。
10月28日   ヒラメ  0.3~2.3kg      0~5尾  外川沖  20.8  イナダ、太刀魚。
10月23日   ヒラメ  0.4~2.7kg     4~13尾  外川沖  21.8  カサゴ。
10月22日   ヒラメ  0.3~2.0kg      0~5尾  外川沖  21.8  イナダ、カサゴ。
10月21日   ヒラメ  0.3~2.1kg     3~12尾  外川沖  20.5  イナダ、カサゴ。
10月20日   ヒラメ  0.3~2.0kg     1~13尾  外川沖  21.1  イナダ、カサゴ、トラフグ。
10月 9日   ヒラメ  0.4~2.1kg      0~7尾  外川沖  21.7  カサゴ、太刀魚、ハタ。
10月 8日   ヒラメ  0.4~2.5kg      3~9尾  外川沖  22.6  イナダ。
10月 3日   ヒラメ  0.6~1.2kg      2~4尾  外川沖  23.8  カサゴ、ハタ。
10月 1日   ヒラメ  0.3~2.5kg      2~7尾  外川沖  23.8  
9月30日   ヒラメ  0.3~1.9kg      3~7尾  外川沖  23.5  ワラサ、ハタ、メバル、ホウボウ。
9月26日   ヒラメ  0.5~1.4kg      3~8尾  外川沖  24.0  
9月25日   ヒラメ  0.4~1.6kg      0~5尾  外川沖  23.4  カサゴ、ハタ。
9月16日   ヒラメ  0.5~2.4kg      3~6尾  外川沖  23.5  カサゴ、
9月14日   ヒラメ  0.5~2.7kg      3~6尾  外川沖  23.5  イナダ。
9月13日   ヒラメ  0.7~2.0kg      3~7尾  外川沖  23.3  イナダ。
9月11日   ヒラメ  0.4~2.6kg      0~5尾  外川沖  23.2  カサゴ、
9月 8日   ヒラメ  0.4~2.2kg     6~12尾  外川沖  23.7  カサゴ、
9月 7日   ヒラメ  0.4~2.7kg     3~12尾  外川沖  24.0  イナダ、カサゴ、ショウサイ。
9月 6日   ヒラメ  0.4~2.8kg      5~8尾  外川沖  24.0  
9月 5日   ヒラメ  0.4~2.3kg     5~10尾  外川沖  23.0  カサゴ、
9月 4日   ヒラメ  0.4~1.4kg     6~12尾  外川沖  22.7  カサゴ、ショウサイ。
9月 3日   ヒラメ  0.4~1.5kg     4~10尾  外川沖  22.5  イナ、カサゴ、ショウサイ。
9月 1日   ヒラメ  0.6~2.8kg      2~7尾  外川沖  22.7  イナダ、カサゴ、アナゴ、マダコ。
8月31日   ヒラメ  0.7~2.2kg     1人 4尾  外川沖  22.3  
8月29日   ヒラメ  0.4~3.0kg     3~12尾  外川沖  21.8  
8月28日   ヒラメ  0.5~3.0kg      3~9尾  外川沖  23.0  
8月27日   ヒラメ  0.4~2.8kg     4~10尾  外川沖  23.0  ハタ。
8月26日   ヒラメ  0.5~1.7kg      1~2尾  外川沖  22.0  カサゴ。
8月23日   ヒラメ  0.5~1.8kg     5~11尾  外川沖  21.8  イナダ。
8月22日   ヒラメ  0.6~3.3kg     6~15尾  外川沖  21.5  
8月20日   ヒラメ  0.5~5.6kg     5~12尾  外川沖  20.0  
8月19日   ヒラメ  0.5~3.4kg     3~11尾  外川沖  19.2  カサゴ、ハタ、マゴチ。
8月17日   ヒラメ  0.4~1.7kg      3~3尾  河口沖  19.0  イナワラ、ハタ。
8月11日   ヒラメ  0.5~1.5kg      1~8尾  河口沖  21.0  
8月 7日   ヒラメ  0.5~0.9kg    1人  6尾  外川沖  23.5  カサゴ。
8月 6日   ヒラメ  0.6~1.3kg      3~3尾  外川沖  22.3  カサゴ。
8月 3日   ヒラメ  0.6~2.0kg      5~8尾  外川沖  22.0  カンパチ。
8月 2日   ヒラメ  0.6~2.8kg    1人  4尾  外川沖  22.0  カンパチ、カサゴ、メバル。
8月 1日   ヒラメ  0.5~2.2kg     5~13尾  外川沖  24.0  
7月31日   ヒラメ  0.4~4.4kg      2~5尾  外川沖  23.3  イナダ。
7月30日   ヒラメ  0.6~3.7kg     5~12尾  外川沖  22.8  
7月29日   ヒラメ  0.7~2.3kg     1人 4尾  外川沖  23.3  
7月27日   ヒラメ  0.7~2.8kg      6~8尾  外川沖  23.3  マゴチ。
7月26日   ヒラメ  0.5~2.1kg      4~5尾  外川沖  23.1  
7月25日   ヒラメ  0.5~2.6kg      4~9尾  河口沖  22.0  ソイ。
7月24日   ヒラメ  0.4~3.4kg     5~10尾  河口沖  19.0  イナワラ、カサゴ、ソイ、ハタ。
7月22日   ヒラメ  0.4~1.2kg      1~4尾  外川沖  24.0  
7月21日   ヒラメ  0.5~2.5kg     7~10尾  河口沖  22.5  
7月20日   ヒラメ  0.5~1.9kg      4~6尾  河口沖  23.5  
7月18日   ヒラメ  0.5~3.4kg      2~6尾  外川沖  21.7  イナワラ、イナダ、カサゴ。
7月16日   ヒラメ  0.7~2.3kg     7~10尾  外川沖  22.7  カサゴ。
7月15日   ヒラメ  0.8~1.6kg、     6~7尾  外川沖  23.0  イナダ、カンパチ。
7月12日   ヒラメ  0.7~2.6kg      5~7尾  外川沖  23.0  
7月 5日   ヒラメ  0.5~3.2kg      2~6尾  外川沖  23.0  
7月 3日   ヒラメ  0.5~5.0kg      2~6尾  外川沖  23.2  カサゴ、カンパチ。
7月 2日   ヒラメ  0.6~3.3kg      0~4尾  外川沖  23.5  イナダ、カサゴ。
7月 1日   ヒラメ  0.6~2.2kg      2~4尾  外川沖  21.0  カサゴ。
6月30日   ヒラメ  0.4~4.1kg      3~6尾  外川沖  20.5  カサゴ、マトウダイ。
6月29日   ヒラメ  0.5~3.0kg      2~8尾  外川沖  20.5  カサゴ。
6月28日   ヒラメ  0.5~2.3kg      1~5尾  外川沖  21,0  カサゴ。
6月27日   ヒラメ  0.6~2,8kg     1人 9尾  外川沖  21.0  カサゴ、ハタ。
6月26日   ヒラメ  0.5~3.0kg     0~10尾  外川沖  21.5  カサゴ。
6月20日   ヒラメ  0.5~2.7kg      7~8尾  外川沖  20.0  カサゴ、ハタ。
6月19日   ヒラメ  0.6~1.5kg      1~2尾  外川沖  19.0  カサゴ、ショウサイフグ。
6月18日   ヒラメ  0.5~2.5kg      1~7尾  外川沖  20.0  イナワラ、カサゴ、ショウサイフグ。
6月17日   ヒラメ  0.5~2.6kg      1~4尾  外川沖  19.0  カサゴ、
6月14日   ヒラメ  0.6~1.3kg    1人 10尾  外川沖  19.0  イナダ。
6月13日   ヒラメ  0.5~2.5kg      0~2尾  河口沖  19.0  カサゴ、メバル、ソイ。
6月11日   ヒラメ  0.5~6.2kg      0~7尾  河口沖  18.8  メバル、ソイ。
6月10日   ヒラメ  1.5~4.7kg      1~3尾  河口沖  18.5  イナダ、カサゴ、ホウボウ、ソイ。
6月 5日   ヒラメ  1.5~4.4kg      1~4尾  河口沖  18.1  メバル、ソイ。
6月 4日   ヒラメ  0.5~1.5kg      1~7尾  河口沖  17.2  メバル、ソイ、ホウボウ。
6月 3日   ヒラメ  1.2~4.3kg      0~3尾  河口沖  19.0  カサゴ、メバル、ソイ、ホウボウ。
6月 2日   ヒラメ  1.0~4.5kg      1~3尾  河口沖  17.5  メバル、ソイ、ハタ。
6月 1日   ヒラメ  0.5~1.6kg      0~5尾  外川沖  17.7  カサゴ、ハタ、ショウサイフグ。
3月30日   ヒラメ  1.6kg            1尾  外川沖  13.0  ホウボウ、ソイ。
3月25日   ヒラメ  3.6kg            1尾  河口沖   7.5  メバル、カサゴ、黒メバル。
3月17日   ヒラメ  0.5~3.9kg      0~3尾  河口沖  13.5  ホウボウ、カサゴ、ハタ、ソイ、メバル。
3月16日   ヒラメ  0.3~1.4kg      2~7尾  外川沖  13.3  カサゴ、アイナメ。
3月12日   ヒラメ  0.4~2.1kg      2~7尾  河口沖  12.7  ホウボウ、カサゴ。
3月11日   ヒラメ  0.4~2.0kg      1~5尾  外川沖  12.2  カサゴ、サバ。
3月10日   ヒラメ  0.3~3.0kg      0~3尾  河口沖  12.5  ホウボウ、ソイ、ハタ、ムシガレイ。
3月 6日   ヒラメ  0.4~2.0kg      1~3尾  外川沖  12.5  カサゴ。
3月 4日   ヒラメ  0.4~1.7kg     7~10尾  外川沖  12.5  カサゴ。
2月28日   ヒラメ  0.4~1.3kg      4~6尾  外川沖  11.7  カサゴ。
2月26日   ヒラメ  0.3~2.4kg     4~10尾  外川沖  13.2  カサゴ。
2月25日   ヒラメ  0.3~1.2kg      5~7尾  外川沖  12.2  
2月23日   ヒラメ  0.4~1.4kg     2~11尾  外川沖  12.0  カサゴ。
2月22日   ヒラメ  0.3~2.4kg      3~7尾  外川沖  11.8  カサゴ。
2月 9日   ヒラメ  0.5~1.7kg     1人 8尾  外川沖  13.0  
2月 8日   ヒラメ  0.3~2.0kg     8~12尾  外川沖  13.3  カサゴ。
2月 6日   ヒラメ  0.3~2.8kg     5~13尾  外川沖  13.0  カサゴ、アイナメ、マダコ。
2月 3日   ヒラメ  0.3~3.2kg     5~16尾  外川沖  12.0  マダラ。
2月 2日   ヒラメ  0.3~4.5kg     6~14尾  外川沖  13.4  
1月28日   ヒラメ  0.4~1.7kg     6~10尾  外川沖  14.0  
1月26日   ヒラメ  0.4~1.8kg      0~3尾  外川沖  12.7  カサゴ。
1月23日   ヒラメ  0.4~1.7kg      0~4尾  外川沖  12.2  
1月22日   ヒラメ  0.3~0.8kg      0~3尾  外川沖  14.0  カサゴ。
1月20日   ヒラメ  0.4~3.2kg      1~7尾  外川沖  14.7  カサゴ。
1月19日   ヒラメ  0.3~1.9kg      1~7尾  外川沖  13.8  イナダ、カサゴ。
1月17日   ヒラメ  0.3~1.8kg     5~12尾  外川沖  14.0  ホウボウ、カサゴ。
1月 9日   ヒラメ  0.4~2.1kg     4~12尾  外川沖  15.0  イナダ、カサゴ。
1月 6日   ヒラメ  1.2~2.7kg     1人 3尾  外川沖  14.5  スズキ。
1月 5日   ヒラメ  0.3~3.2kg     3~14尾  外川沖  14.5  マゴチ、ショウサイフグ。
令和4年 1月 4日   ヒラメ  0.3~2.5kg      2~8尾  外川沖  13.4  カサゴ。
12月30日   ヒラメ  0.3~2.1kg     2~10尾  外川沖  13.0  イナダ、カサゴ、トラフグ。
12月29日   ヒラメ  0.4~1.7kg      1~6尾  外川沖  13.2  イナダ、ホウボウ、マダラ。
12月28日   ヒラメ  0.4~1.6kg      4~6尾  外川沖  13.0  イナワラ、イナダ、スズキ。
12月27日   ヒラメ  0.3~1.2kg      4~6尾  外川沖  13.5  カサゴ。
12月26日   ヒラメ  0.3~1.6kg      1~5尾  外川沖  14.0  
12月25日   ヒラメ  0.4~2.2kg      1~6尾  外川沖  14.5  イナワラ、カサゴ。
12月24日   ヒラメ  0.4~1.3kg      2~3尾  外川沖  14.5  メバル。
12月23日   ヒラメ  0.4~2.0kg      1~8尾  外川沖  14.5  伊勢えび
12月22日   ヒラメ  0.4~1.7kg      1~6尾  外川沖  15.0  イナワラ、イナダ。
12月20日   ヒラメ  0.3~1.0kg      1~4尾  河口沖  13.5  イナダ。
12月19日   ヒラメ  0.4~1.3kg      0~2尾  河口沖  15.0  
12月 7日   ヒラメ  0.3~1.7kg     1人 7尾  外川沖  17.7  
12月 6日   ヒラメ  0.5~3.0kg      0~4尾  外川沖  18.0  イナダ、カサゴ。
12月 5日   ヒラメ  0.3~1.0kg      0~4尾  外川沖  17.5  
12月 3日   ヒラメ  0.3~1.6kg     1人 8尾  河口沖  16.8  イナダ。
11月30日   ヒラメ  0.3~1.2kg     1人 7尾  外川沖  17.0  
11月29日   ヒラメ  0.4~3.0kg     1~10尾  河口沖  19.0  
11月27日   ヒラメ  0.3~1.2kg      1~3尾  外川沖  17.0  ハタ。
11月26日   ヒラメ  0.4~3.5kg      2~6尾  河口沖  16.0  イナワラ、ソイ。
11月21日   ヒラメ  0.3~3.0kg     3~10尾  外川沖  18.8  イナワラ、イナダ。
11月20日   ヒラメ  0.3~3.0kg     2~11尾  外川沖  18.5  イナダ、サワラ、マゴチ。
11月19日   ヒラメ  0.3~2.3kg     5~10尾  外川沖  18.8  イナダ、カンパチ。
11月18日   ヒラメ  0.4~2.8kg      4~9尾  外川沖  19.0  イナダ、カンパチ。
11月17日   ヒラメ  0.3~1.8kg      1~9尾  外川沖  19.5  イナダ、トラフグ、ニベ。
11月16日   ヒラメ  0.4~2.3kg     2~12尾  外川沖  19.5  イナダ、カサゴ。
11月15日   ヒラメ  0.4~2.0kg    10~16尾  河口沖  19.0  イナダ、カサゴ、マダコ。
11月14日   ヒラメ  0.3~3.0kg     2~13尾  河口沖  20.0  ソイ、メバル。
11月13日   ヒラメ  0.3~2.6kg     8~12尾  河口沖  19.5  イナダ、ハタ。
11月 7日   ヒラメ  0.4~1.7kg      0~5尾  外川沖  20.5  カサゴ。
11月 6日   ヒラメ  0.4~2.1kg      0~3尾  外川沖  20.5  イナダ、カサゴ。
11月 5日   ヒラメ  0.3~3.6kg     1~11尾  外川沖  20.8  ホウボウ。
11月 4日   ヒラメ  0.3~1.9kg      2~9尾  外川沖  22.9  ハタ、太刀魚。
11月 1日   ヒラメ  0.3~2.3kg     7~10尾  河口沖  20.0  イナダ、ソイ。
10月31日   ヒラメ  0.3~1.8kg     6~12尾  河口沖  20.0  イナダ、ハタ。
10月25日   ヒラメ  0.3~1.6kg     2~12尾  河口沖  22.8  イナワラ、イナダ、マゴチ、ニベ。
10月24日   ヒラメ  0.3~2.1kg     4~16尾  河口沖  19.8  イナダ、サワラ、ホウボウ、ショウサイ。
10月23日   ヒラメ  0.3~2.7kg      0~5尾  外川沖  23.5  イナダ、シイラ。
10月21日   ヒラメ  0.3~1.8kg    10~14尾  河口沖  20.7  ハタ、ソイ。
10月20日   ヒラメ  0.3~2.3kg     1~15尾  河口沖  20.0  イナダ、カンパチ、カサゴ。
10月16日   ヒラメ  0.3~1.6kg    10~15尾  河口沖  22.0  イナダ、ハタ、カサゴ。
10月15日   ヒラメ  0.3~2.0kg      5~8尾  河口沖  21.5  イナダ、カンパチ、ハタ。
10月12日   ヒラメ  0.3~1.8kg      4~6尾  外川沖  22.8  イナダ、ハタ。
10月11日   ヒラメ  0.3~1.5kg     5~10尾  河口沖  23.0  イナダ、ホウボウ、カンパチ。
10月10日   ヒラメ  0.3~2.4kg     1~10尾  河口沖  22.5  イナダ、シイラ。
10月 9日   ヒラメ  0.3~1.2kg     3~12尾  河口沖  23.0  イナダ、ハタ。
10月 8日   ヒラメ  0.3~2.4kg     6~11尾  河口沖  22.5  イナダ。
10月 7日   ヒラメ  0.6~3.5kg      0~2尾  外川沖  24.0  ハタ、カサゴ。
9月26日   ヒラメ  0.3~2.4kg      1~7尾  外川沖  23.0  イナダ。
9月25日   ヒラメ  0.4~2.9kg     5~10尾  外川沖  23.0  イナダ、カサゴ。
9月24日   ヒラメ  0.3~2.6kg     3~13尾  河口沖  23.5  イナダ、サバ。
9月23日   ヒラメ  0.3~1.7kg     1~11尾  河口沖  23.3  イナダ、ホウボウ、ハタ、ソイ。
9月22日   ヒラメ  0.4~3.5kg      0~6尾  外川沖  23.8  イナダ、太刀魚。
9月21日   ヒラメ  0.4~2.3kg     2人 4尾  外川沖  23.5  イナダ。
9月17日   ヒラメ  0.4~1.7kg      0~5尾  外川沖  23.0  イナダ。
9月15日   ヒラメ  0.3~1.8kg     5~11尾  河口沖  23.5  サバ。
9月14日   ヒラメ  0.3~1.2kg     4~12尾  河口沖  24.0  ハタ、サバ。
9月12日   ヒラメ  0.4~1.5kg      0~5尾  河口沖  25.0  ハタ、ホウボウ。
9月11日   ヒラメ  0.4~3.6kg      1~6尾  河口沖  25.0  ワラサ、ハタ、カサゴ。
9月 8日   ヒラメ  0.4~1.9kg      0~4尾  外川沖  23.0  イナダ、太刀魚。
8月28日   ヒラメ  0.4~2.1kg      3~9尾  外川沖  27.0  ハタ、カサゴ、マダコ。
8月27日   ヒラメ  0.4~1.7kg      0~8尾  外川沖  24.7  イナダ、カサゴ。
8月25日   ヒラメ  0.4~3.5kg      1~4尾  外川沖  24.7  ホウボウ。
8月24日   ヒラメ  0.4~1.9kg      3~6尾  外川沖  24.5  イナダ、カサゴ。
8月23日   ヒラメ  0.4~2.3kg      2~6尾  外川沖  24.7  
8月22日   ヒラメ  0.4~1.5kg     1人 6尾  外川沖  24.5  トラフグ。
8月21日   ヒラメ  0.4~1.6kg     5~11尾  外川沖  24.5  イナダ。
8月20日   ヒラメ  0.4~1.9kg      1~5尾  外川沖  23.6  イナダ、カサゴ、トラフグ。
8月12日   ヒラメ  1.0~2.6kg      0~1尾  外川沖  24.0  イナダ、カサゴ。
8月 7日   ヒラメ  0.7~1.5kg      0~2尾  外川沖  26.6  カサゴ。
8月 6日   ヒラメ  0.7~1.4kg      0~2尾  外川沖  26.5  イナダ、
8月 5日   ヒラメ  0.5~2.5kg      1~3尾  外川沖  26.5  カサゴ。
8月 4日   ヒラメ  0.8~2.3kg      0~6尾  外川沖  26.0  カサゴ、ハタ。
