![]()
![]()
| タイム | 旋回スピード | 減 点 | 標準タイム | 標準旋回 スピード |
||||
| 7月17日 | JKC札幌アジリティークラブ競技会 | - | ||||||
| ビギナー1 | 15/22 | 14.87 | 4.71 | 1 | 0 | 27 | 2.59 | |
| ビギナー2 | 7/41 | 15.26 | 5.77 | 0 | 0 | 35 | 2.51 | |
| 7月18日 | JKC北海道ブロックアジリティー競技会 | - | ||||||
| ビギナー1 | 3/19 | 9.32 | 6.44 | 0 | 0 | 25 | 2.40 | |
| ビギナー2 | 19/32 | 22.96 | 3.75 | 2 | 2 | 34 | 2.53 | |
| 9月 4日 | OPDES アジリティー競技会 | - | ||||||
| ノービス1 | ベル 1/13 | 10.36 | - | 0 | 0 | 32 | 2.5 | |
| マオ 失格 | - | - | - | - | - | - | ||
| ノービス2 | ベル 失格 | - | - | - | - | - | - | |
| マオ 3/13 | 19.51 | - | 0 | 0 | 72 | 2.5 | ||
| JP1 | ベル 2/4 | 30.94 | - | 2 | 2 | 37 | 2.8 | |
| 9月 5日 | OPDES アジリティー競技会 | - | ||||||
| ノービス1 | ベル 8/14 | 13.11 | - | 0 | 1 | 30 | 2.5 | |
| マオ 失格 | - | - | - | - | - | - | ||
| ノービス2 | ベル 3/16 | 16.18 | - | 0 | 0 | 39 | 2.5 | |
| マオ 失格 | - | - | - | - | - | - | ||
| JP1 | ベル 2/3 | 49.29 | - | 2 | 2 | 38 | 2.8 | |
2004年の反省 こう見ると、ってどう見てもだけど・・・ オプデスでは見事なまでの失格の数 ( ̄  ̄;) 初めての2頭出しでバタバタしちゃったのもあるけれど もっと一つ一つ丁寧に頑張らなくちゃね この先も2頭出しは続くわけだし。 反省点は色々一杯あるけれど ベル・マオのお陰で、入賞も経験させてもらい とても楽しいアジリティー元年でした。 |
||||||||