[2019/08/03 深川市陸上競技場]
小学生1・2年男子 100m
小学生3・4年男子 100m
小学生5・6年男子 100m
中学生男子 100m
高校・一般男子 100m
中学生男子 400m
高校・一般男子 400m
小学生3・4年男子 800m
中学生男子 800m
高校・一般男子 800m
小学生5・6年男子 1500m
中学生男子 1500m
高校・一般男子 1500m
中学生男子 3000m
高校・一般男子 5000m
小学生男子 80mH[0.7m/7.0m]
中学生男子 110mH[0.914m/9.14m]
高校・一般男子 110mH[1.067m/9.14m]
小学生男子 4×100mR
中学生男子 4×100mR
高校・一般男子 4×100mR
中学生男子 走高跳
高校・一般男子 走高跳
中学生男子 棒高跳
高校・一般男子 棒高跳
小学生男子 走幅跳
中学生男子 走幅跳
高校・一般男子 走幅跳
中学生男子 砲丸投[5.0kg]
高校生男子 砲丸投[6.0kg]
一般男子 砲丸投[7.260kg]
高校生男子 円盤投[1.75kg]
一般男子 円盤投[2.0kg]
高校生男子 ハンマー投[6.0kg]
高校・一般男子 やり投[800g]
小学生男子 ジャベリックボール投
中学生男子 ジャベリックスロー
小学生1・2年女子 100m
小学生3・4年女子 100m
小学生5・6年女子 100m
中学生女子 100m
高校・一般女子 100m
中学生女子 200m
中学生女子 400m
高校・一般女子 400m
小学生3・4年女子 800m
中学生女子 800m
高校・一般女子 800m
小学生5・6年女子 1500m
中学生女子 1500m
高校・一般女子 1500m
中学生女子 3000m
高校・一般女子 3000m
高校・一般女子 5000m
小学生女子 80mH[0.7m/7.0m]
中学生女子 100mH[0.762m/8.0m]
高校・一般女子 100mH[0.840m/8.5m]
小学生女子 4×100mR
中学生女子 4×100mR
高校・一般女子 4×100mR
中学生女子 走高跳
高校・一般女子 走高跳
中学生女子 棒高跳
高校・一般女子 棒高跳
小学生女子 走幅跳
中学生女子 走幅跳
高校・一般女子 走幅跳
中学生女子 砲丸投[2.721kg]
高校・一般女子 砲丸投[4.0kg]
高校・一般女子 円盤投[1.0kg]
高校・一般女子 ハンマー投[4.0kg]
高校・一般女子 やり投[600g]
小学生女子 ジャベリックボール投
中学生女子 ジャベリックスロー
【1組】(-0.6m)
1 | 16.71 大会新 | 畠山 悠 | 2 | FAC・空知 |
2 | 17.75 | 石川 陽大 | 2 | 旭川TRC.・道北 |
3 | 18.20 | 北山 裕樹 | 1 | 岩見沢美園小・空知 |
4 | 20.37 | 須田 遥斗 | 2 | 赤平陸上クラブ・空知 |
5 | 21.75 | 千葉 竜矢 | 1 | 留萌AC・道北 |
6 | 21.77 | 高橋 煌己 | 1 | 羽幌Jr.RC・道北 |
【2組】(+1.2m)
1 | 16.54 大会新 | 渡邊 颯 | 2 | とんでんRC・札幌 |
2 | 19.93 | 富岡 應太 | 2 | 旭川TRC.・道北 |
3 | 20.04 | 三浦 光誠 | 1 | 羽幌Jr.RC・道北 |
4 | 20.71 | 清水 秀哉 | 1 | 羽幌Jr.RC・道北 |
5 | 21.41 | 小森 大河 | 1 | 羽幌Jr.RC・道北 |
| DNS | 伊藤 映太 | 2 | 留萌AC・道北 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 16.54(+1.2) 大会新 | 渡邊 颯 | 2 | とんでんRC・札幌 |
2 | 16.71(-0.6) 大会新 | 畠山 悠 | 2 | FAC・空知 |
3 | 17.75(-0.6) | 石川 陽大 | 2 | 旭川TRC.・道北 |
4 | 18.20(-0.6) | 北山 裕樹 | 1 | 岩見沢美園小・空知 |
5 | 19.93(+1.2) | 富岡 應太 | 2 | 旭川TRC.・道北 |
6 | 20.04(+1.2) | 三浦 光誠 | 1 | 羽幌Jr.RC・道北 |
7 | 20.37(-0.6) | 須田 遥斗 | 2 | 赤平陸上クラブ・空知 |
8 | 20.71(+1.2) | 清水 秀哉 | 1 | 羽幌Jr.RC・道北 |
↑先頭に戻る
【1組】(0.0m)
1 | 15.45 | 渡辺 篤希 | 4 | ハイテクAC・道央 |
2 | 15.91 | 田家 陸斗 | 4 | 岩見沢陸上クラブ・空知 |
3 | 16.18 | 馬場 湊一朗 | 3 | FAC・空知 |
4 | 17.70 | 幸ア 爽太 | 3 | 深川音江小・空知 |
5 | 18.58 | 葛西 峻平 | 3 | 羽幌Jr.RC・道北 |
6 | 19.04 | 坂本 恵汰 | 3 | 滝川陸上クラブ・空知 |
7 | 19.87 | 阿部 璃空 | 3 | 旭川TRC.・道北 |
【2組】(-1.7m)
1 | 15.48 | 松浦 琢己 | 4 | ハイテクAC・道央 |
2 | 15.55 | 小西 温葵 | 4 | 岩見沢陸上クラブ・空知 |
3 | 16.23 | 清水 陽也 | 4 | 羽幌Jr.RC・道北 |
4 | 16.31 | 後藤 來星 | 4 | 赤平陸上クラブ・空知 |
5 | 16.92 | 大ア 礼 | 3 | FAC・空知 |
6 | 17.21 | 天野 快晟 | 4 | 留萌AC・道北 |
7 | 18.06 | 高橋 昌大 | 4 | 旭川神居東・旭川 |
【3組】(-0.5m)
1 | 15.62 | 工藤 大愛 | 4 | TONDEN.RC・札幌 |
2 | 15.67 | 相良 篤輝 | 4 | ハイテクAC・道央 |
3 | 16.25 | 千葉 丈瑠 | 4 | 留萌AC・道北 |
4 | 16.60 | 草田 健登 | 3 | 滝川陸上クラブ・空知 |
5 | 16.98 | 山本 泰輝 | 4 | 滝川陸上クラブ・空知 |
6 | 17.15 | 郡司 琉音 | 4 | 赤平陸上クラブ・空知 |
7 | 17.59 | 村上 雄琉 | 3 | 旭川神居東・旭川 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 15.45(0.0) | 渡辺 篤希 | 4 | ハイテクAC・道央 |
2 | 15.48(-1.7) | 松浦 琢己 | 4 | ハイテクAC・道央 |
3 | 15.55(-1.7) | 小西 温葵 | 4 | 岩見沢陸上クラブ・空知 |
4 | 15.62(-0.5) | 工藤 大愛 | 4 | TONDEN.RC・札幌 |
5 | 15.67(-0.5) | 相良 篤輝 | 4 | ハイテクAC・道央 |
6 | 15.91(0.0) | 田家 陸斗 | 4 | 岩見沢陸上クラブ・空知 |
7 | 16.18(0.0) | 馬場 湊一朗 | 3 | FAC・空知 |
8 | 16.23(-1.7) | 清水 陽也 | 4 | 羽幌Jr.RC・道北 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.5m)
1 | 13.25 | 佐々木 奎弥 | 6 | 美唄JAC・空知 |
2 | 14.00 | 工藤 凛汰郎 | 6 | TONDEN.RC・札幌 |
3 | 15.83 | 横山 結大 | 5 | 岩見沢陸上クラブ・空知 |
4 | 16.93 | 花井 瑛音 | 5 | 羽幌Jr.RC・道北 |
5 | 17.38 | 天野 康晟 | 6 | 留萌AC・道北 |
【2組】(+1.0m)
1 | 13.41 | 河津 匠 | 6 | とんでRC・札幌 |
2 | 14.95 | 富田 龍 | 6 | 沼田小・空知 |
3 | 15.46 | 太田 康乃 | 6 | 留萌AC・道北 |
4 | 18.66 | 山本 樹 | 6 | 赤平陸上クラブ・空知 |
| DNS | 中宮 瑛太 | 6 | 赤平陸上クラブ・空知 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 13.25(+0.5) | 佐々木 奎弥 | 6 | 美唄JAC・空知 |
2 | 13.41(+1.0) | 河津 匠 | 6 | とんでRC・札幌 |
3 | 14.00(+0.5) | 工藤 凛汰郎 | 6 | TONDEN.RC・札幌 |
4 | 14.95(+1.0) | 富田 龍 | 6 | 沼田小・空知 |
5 | 15.46(+1.0) | 太田 康乃 | 6 | 留萌AC・道北 |
6 | 15.83(+0.5) | 横山 結大 | 5 | 岩見沢陸上クラブ・空知 |
7 | 16.93(+0.5) | 花井 瑛音 | 5 | 羽幌Jr.RC・道北 |
8 | 17.38(+0.5) | 天野 康晟 | 6 | 留萌AC・道北 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.7m)
1 | 12.71 | 高橋 良介 | 2 | 美唄中・空知 |
1 | 12.71 着差なし | 後藤 勇祇 | 2 | 旭川緑が丘中・道北 |
3 | 14.35 | 本間 漣 | 2 | 滝川江陵中・空知 |
4 | 16.79 | 土屋 孝太 | 1 | 美唄中・空知 |
| DQ FS | 高坂 翼 | 2 | 岩見沢光陵中・空知 |
| DNS | 中井 雄馬 | 3 | 富良野東中・道北 |
| DNS | 安藤 辿 | 2 | 東神楽中・道北 |
【2組】(+0.4m)
1 | 12.25 | 齊藤 陽 | 3 | 砂川中・空知 |
2 | 12.44 | 向 拓人 | 3 | 美唄中・空知 |
3 | 12.67 | 須藤 祥太 | 3 | 滝川明苑中・空知 |
4 | 12.88 | 天野 空 | 2 | 東神楽中・道北 |
5 | 13.04 | 白川 陽大 | 3 | 砂川中・空知 |
6 | 13.45 | 大ア 仁 | 1 | 妹背牛中・空知 |
7 | 13.50 | 新井 夕貴 | 1 | 岩見沢光陵中・空知 |
【3組】(+2.3m)
1 | 11.92 | 伊藤 椋 | 3 | 旭川緑が丘中・道北 |
2 | 12.16 | 高野 歩来人 | 1 | 東神楽中・道北 |
3 | 12.53 | 幸ア 太一 | 1 | 深川中・空知 |
4 | 13.13 | 清水 琉聖 | 2 | 滝川明苑中・空知 |
5 | 13.45 | 若林 琉斗 | 2 | 富良野東中・道北 |
6 | 13.63 | 西脇 優弥 | 1 | 富良野東中・道北 |
7 | 15.67 | 小野寺 輝 | 1 | 砂川中・空知 |
【4組】(+2.1m)
1 | 12.41 | 宇高 大貴 | 2 | 岩見沢光陵中・空知 |
2 | 12.94 | 川上 大輝 | 1 | 美唄中・空知 |
3 | 13.15 | 根本 蒼大 | 2 | 滝川江陵中・空知 |
4 | 13.23 | 兼平 航汰 | 1 | 旭川緑が丘中・道北 |
5 | 13.52 | 松本 珀斗 | 1 | 岩見沢光陵中・空知 |
6 | 15.27 | 渡谷 柊平 | 1 | 滝川明苑中・空知 |
| DNS | 東海林 侑久 | 2 | 砂川中・空知 |
【5組】(+0.2m)
1 | 11.90 | 宮本 京吾 | 3 | 滝川明苑中・空知 |
2 | 12.54 | 源通 由大 | 2 | 滝川江陵中・空知 |
3 | 12.85 | 阿部 光純 | 3 | 岩見沢光陵中・空知 |
4 | 13.36 | 多田 有朔 | 2 | 岩見沢光陵中・空知 |
5 | 13.95 | 三浦 魁允麟 | 1 | 旭川緑が丘中・道北 |
6 | 14.85 | 片山 夏希 | 1 | 羽幌中・道北 |
7 | 15.11 | 川田 遥斗 | 2 | 滝川江陵中・空知 |
【6組】(+1.8m)
1 | 12.36 | 村田 一途 | 2 | 羽幌中・道北 |
2 | 13.20 | 加藤 爽空 | 1 | 岩見沢光陵中・空知 |
3 | 13.76 | 成田 駿 | 2 | 滝川明苑中・空知 |
4 | 14.89 | 川上 将和 | 1 | 岩見沢光陵中・空知 |
5 | 15.65 | 山本 大地 | 1 | 岩見沢光陵中・空知 |
| DNS | 杉田 透羽 | 3 | 美唄中・空知 |
| DNS | 遠藤 太陽 | 3 | 滝川明苑中・空知 |
【7組】(-0.7m)
1 | 12.12 | 小野田 琉輝空 | 2 | 旭川緑が丘中・道北 |
2 | 12.59 | 竹内 要 | 2 | 東神楽中・道北 |
3 | 12.89 | 林 優弥 | 2 | 滝川開西中・空知 |
4 | 13.56 | 茂治 耀音 | 1 | 美唄中・空知 |
5 | 13.84 | 門田 隼人 | 1 | 富良野西中・道北 |
6 | 14.52 | 矢鍋 怜大 | 1 | 東神楽中・道北 |
7 | 14.82 | 山形 朋希 | 1 | 富良野東中・道北 |
8 | 15.26 | 宮腰 大地 | 1 | 旭川緑が丘中・道北 |
【8組】(-0.4m)
1 | 12.32 | 吉田 圭佑 | 2 | 砂川中・空知 |
2 | 13.68 | 松井 陽輝 | 2 | 旭川緑が丘中・道北 |
3 | 13.73 | 荒木地 裕次朗 | 3 | 旭川緑が丘中・道北 |
4 | 13.85 | 泉谷 琉斗 | 2 | 東神楽中・道北 |
5 | 14.16 | 佐藤 大輝 | 2 | 砂川中・空知 |
6 | 14.41 | 上田 昂誠 | 1 | 富良野西中・道北 |
7 | 14.71 | 近藤 伶 | 1 | 富良野東中・道北 |
| DNS | 細川 優太 | 2 | 滝川江陵中・空知 |
【9組】(+0.4m)
1 | 12.22 | 一ノ戸 空主行 | 3 | 羽幌中・道北 |
2 | 12.25 | 山本 陽太 | 3 | 富良野東中・道北 |
3 | 12.38 | 安藤 凜 | 2 | 東神楽中・道北 |
4 | 13.59 | 齊藤 吏玖 | 3 | 砂川中・空知 |
5 | 13.73 | 立花 晃士 | 1 | なよろJAC・道北 |
6 | 14.76 | 横山 陽生 | 1 | 砂川中・空知 |
7 | 16.47 | 福本 兼太 | 1 | 滝川江陵中・空知 |
| DQ FS | 藤田 開成 | 2 | 旭川緑が丘中・道北 |
【10組】(+1.3m)
1 | 11.86 | 大津 虎聖 | 3 | 砂川中・空知 |
2 | 12.24 | 工藤 福久 | 3 | 旭川緑が丘中・道北 |
3 | 12.81 | 岩井 啓悟 | 2 | 旭川緑が丘中・道北 |
4 | 13.18 | 森田 崇斗 | 3 | 美唄中・空知 |
5 | 13.32 | 鈴木 永遠 | 1 | 羽幌中・道北 |
6 | 13.58 | 大峠 春翔 | 2 | 岩見沢光陵中・空知 |
7 | 17.78 | 今 胡太朗 | 1 | 羽幌中・道北 |
| DQ FS | 上村 将 | 2 | 美唄中・空知 |
【11組】(-1.4m)
1 | 11.58 | 山内 翔馬 | 2 | 旭川緑が丘中・道北 |
2 | 12.73 | 岡平 直也 | 2 | 富良野東中・道北 |
3 | 12.82 | 福井 啓太 | 3 | 滝川明苑中・空知 |
4 | 12.84 | 蟹澤 優一郎 | 2 | 岩見沢光陵中・空知 |
5 | 13.10 | 万代 哲徳 | 1 | 旭川緑が丘中・道北 |
6 | 14.83 | 橋 昂汰 | 2 | 岩見沢光陵中・空知 |
7 | 15.70 | 伊藤 琉斗 | 1 | 美唄中・空知 |
8 | 17.64 | 桑折 竜司 | 1 | 美唄中・空知 |
↑先頭に戻る
決勝
(+2.4m)
1 | 11.35 | 山内 翔馬 | 2 | 旭川緑が丘中・道北 |
2 | 11.86 | 宮本 京吾 | 3 | 滝川明苑中・空知 |
3 | 11.87 | 大津 虎聖 | 3 | 砂川中・空知 |
4 | 11.99 | 小野田 琉輝空 | 2 | 旭川緑が丘中・道北 |
5 | 12.13 | 伊藤 椋 | 3 | 旭川緑が丘中・道北 |
6 | 12.25 | 高野 歩来人 | 1 | 東神楽中・道北 |
6 | 12.25 着差なし | 一ノ戸 空主行 | 3 | 羽幌中・道北 |
8 | 12.32 | 工藤 福久 | 3 | 旭川緑が丘中・道北 |
↑先頭に戻る
【1組】(+2.1m)
1 | 11.39 | 新納 拓 | | DAC・道北 |
2 | 11.49 | 川村 優太 | 3 | 北翔大学・空知 |
3 | 11.77 | 奥谷 涼 | 3 | 深川西高・空知 |
4 | 12.06 | 市原 秀太 | 2 | 滝川西高・空知 |
5 | 13.15 | 中山 悠太 | 1 | 岩見沢緑陵高・空知 |
6 | 13.39 | 米本 海斗 | 1 | 滝川高・空知 |
| DNS | 笹木 颯太 | 2 | 砂川高・空知 |
| DNS | 松本 剛尚 | 2 | 岩見沢農業高・空知 |
【2組】(+1.4m)
1 | 11.25 | 片原 優作 | 3 | 北教大旭川・道北 |
2 | 11.26 | 高瀬 祐真 | 1 | 北翔大学・札幌 |
3 | 11.70 | 小渡 翔喜 | 1 | 岩見沢東高・空知 |
4 | 11.93 | 中川 隆成 | 2 | 滝川西高・空知 |
5 | 12.28 | 堀川 将太 | 2 | 岩見沢緑陵高・空知 |
6 | 12.76 | 秋山 拓夢 | 1 | 岩見沢緑陵高・空知 |
7 | 14.47 | 五十嵐 友翔 | 1 | 滝川高・空知 |
| DNS | 高畠 宏規 | 5 | 旭川医大・道北 |
【3組】(+1.2m)
1 | 11.28 | 中西 慧樹 | 2 | 北教大旭川・道北 |
2 | 11.53 | 廣瀬 柊平 | 2 | 富良野緑峰高・道北 |
3 | 11.86 | 玉村 尚汰 | 2 | 留萌高・道北 |
4 | 12.08 | 越智 達也 | 2 | 岩見沢緑陵高・空知 |
5 | 12.16 | 村上 岬 | 2 | 滝川西高・空知 |
6 | 12.33 | 熊谷 明日翔 | 2 | 旭川明成高・道北 |
7 | 12.34 | 佐伯 昌矢 | 1 | 滝川西高・空知 |
【4組】(+1.7m)
1 | 11.18 | 坂口 駿 | | 道体アスリート・札幌 |
2 | 11.42 | 阿部 翔龍 | 2 | 滝川西高・空知 |
3 | 11.55 | 平岡 徹 | 3 | 北翔大学・十勝 |
4 | 12.37 | 伊藤 恭平 | 3 | 芦別高・空知 |
5 | 12.42 | 池田 悠真 | 1 | 留萌高・道北 |
6 | 12.48 | 松本 泰征 | 1 | 岩見沢東高・空知 |
| DNS | 上口 悠太 | 3 | 滝川高・空知 |
【5組】(+1.7m)
1 | 11.29 | 由利 隼也 | 3 | 北翔大学・札幌 |
2 | 11.48 | 澤田 直人 | | DAC・道北 |
3 | 11.79 | 安田 拓矢 | 2 | 留萌高・道北 |
4 | 12.01 | 三瓶 嵩生 | 2 | 富良野緑峰高・道北 |
5 | 12.43 | 山本 幸成 | 1 | 岩見沢農業高・空知 |
| DNS | 藤田 佳那大 | 1 | 滝川高・空知 |
| DNS | 水島 亮太 | | 空知陸協・空知 |
【6組】(+2.6m)
1 | 11.07 | 半田 拓也 | | 空知陸協・空知 |
2 | 11.35 | 大杉 快斗 | 3 | 芦別高・空知 |
3 | 11.36 | 渕田 涼平 | 3 | 滝川高・空知 |
4 | 11.64 | 山本 敬之 | 3 | 岩見沢緑陵高・空知 |
5 | 11.78 | 水本 侑希 | | DAC・道北 |
6 | 12.48 | 玉手 翔 | 1 | 滝川西高・空知 |
7 | 12.72 | 丹野 俊介 | 2 | 岩見沢農業高・空知 |
【7組】(+0.4m)
1 | 11.33 | 伊藤 拓夢 | 3 | 芦別高・空知 |
2 | 11.51 | 本間 尚仁 | | 札幌陸協・札幌 |
3 | 11.59 | 小林 寛明 | | DAC・道北 |
4 | 11.89 | 大村 友樹 | 2 | 岩見沢緑陵高・空知 |
5 | 12.04 | 佐々木 貴裕 | | フロスト札幌・札幌 |
6 | 12.32 | 白鳥 稔洋 | 2 | 留萌高・道北 |
7 | 12.91 | 阿部 洸 | 1 | 滝川西高・空知 |
【8組】(+0.9m)
1 | 10.61 大会新 | 高橋 祐輔 | | DAC・道北 |
2 | 11.72 | 河原 楓 | 2 | 深川西高・空知 |
3 | 11.81 | 内藤 志音 | 2 | 北教大旭川・道北 |
4 | 12.00 | 渡邊 吏玖 | 1 | 滝川高・空知 |
5 | 12.11 | 大渡 智哉 | 2 | 砂川高・空知 |
6 | 12.65 | 西田 大吾 | 1 | 滝川高・空知 |
| DNS | 桑原 琉弥 | 2 | 東海大学・空知 |
↑先頭に戻る
決勝
(+1.8m)
1 | 11.06 | 半田 拓也 | | 空知陸協・空知 |
2 | 11.15 | 伊藤 拓夢 | 3 | 芦別高・空知 |
3 | 11.25 | 中西 慧樹 | 2 | 北教大旭川・道北 |
4 | 11.26 | 坂口 駿 | | 道体アスリート・札幌 |
5 | 11.29 | 由利 隼也 | 3 | 北翔大学・札幌 |
6 | 11.30 | 片原 優作 | 3 | 北教大旭川・道北 |
7 | 11.38 | 高瀬 祐真 | 1 | 北翔大学・札幌 |
| DNS | 高橋 祐輔 | | DAC・道北 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 54.61 大会新 | 伊藤 椋 | 3 | 旭川緑が丘中・道北 |
2 | 57.69 | 高橋 良介 | 2 | 美唄中・空知 |
3 | 57.82 | 竹内 要 | 2 | 東神楽中・道北 |
4 | 1:02.11 | 岡平 直也 | 2 | 富良野東中・道北 |
5 | 1:05.56 | 福井 啓太 | 3 | 滝川明苑中・空知 |
| DNS | 山内 翔馬 | 2 | 旭川緑が丘中・道北 |
【2組】
1 | 57.69 | 東海林 侑久 | 2 | 砂川中・空知 |
2 | 59.01 | 後藤 勇祇 | 2 | 旭川緑が丘中・道北 |
3 | 1:00.51 | 小野田 琉輝空 | 2 | 旭川緑が丘中・道北 |
4 | 1:02.03 | 藤本 依凰 | 3 | 羽幌中・道北 |
5 | 1:04.88 | 細川 海里 | 1 | 岩見沢東光中・空知 |
↑先頭に戻る
決勝 <08/03>
1 | 55.29 | 伊藤 椋 | 3 | 旭川緑が丘中・道北 |
2 | 56.34 | 東海林 侑久 | 2 | 砂川中・空知 |
3 | 59.13 | 後藤 勇祇 | 2 | 旭川緑が丘中・道北 |
4 | 59.35 | 竹内 要 | 2 | 東神楽中・道北 |
5 | 1:00.65 | 小野田 琉輝空 | 2 | 旭川緑が丘中・道北 |
6 | 1:01.23 | 高橋 良介 | 2 | 美唄中・空知 |
7 | 1:02.62 | 藤本 依凰 | 3 | 羽幌中・道北 |
8 | 1:03.85 | 岡平 直也 | 2 | 富良野東中・道北 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 53.31 | 小渡 翔喜 | 1 | 岩見沢東高・空知 |
2 | 54.28 | 谷田 直生 | 2 | 留萌高・道北 |
3 | 54.72 | 茂治 快飛 | 2 | 岩見沢緑陵高・空知 |
4 | 1:00.02 | 村上 岬 | 2 | 滝川西高・空知 |
5 | 1:01.82 | 菅原 悠太 | 1 | 富良野緑峰高・道北 |
| DNS | 丹野 俊介 | 2 | 岩見沢農業高・空知 |
| DNS | 五十嵐 友基 | 2 | 岩見沢東高・空知 |
【2組】
1 | 55.04 | 伊藤 拓夢 | 3 | 芦別高・空知 |
2 | 55.49 | 渕田 涼平 | 3 | 滝川高・空知 |
3 | 55.80 | 佐伯 昌矢 | 1 | 滝川西高・空知 |
4 | 56.69 | 中川 隆成 | 2 | 滝川西高・空知 |
| DNS | 大村 友樹 | 2 | 岩見沢緑陵高・空知 |
| DNS | 井塚 陽喜 | 3 | 滝川高・空知 |
| DNS | 笹木 颯太 | 2 | 砂川高・空知 |
【3組】
1 | 52.87 | 大杉 快斗 | 3 | 芦別高・空知 |
2 | 53.56 | 阿部 翔龍 | 2 | 滝川西高・空知 |
3 | 56.10 | 橋浦 紘汰 | 3 | 芦別高・空知 |
4 | 57.83 | 市原 秀太 | 2 | 滝川西高・空知 |
5 | 59.00 | 大渡 智哉 | 2 | 砂川高・空知 |
6 | 59.42 | 竹谷 柊志 | 1 | 留萌高・道北 |
7 | 1:04.46 | 阿部 洸 | 1 | 滝川西高・空知 |
| DNS | 山内 一摩 | 1 | 岩見沢緑陵高・空知 |
↑先頭に戻る
決勝 <08/03>
1 | 52.10 | 大杉 快斗 | 3 | 芦別高・空知 |
2 | 52.76 | 伊藤 拓夢 | 3 | 芦別高・空知 |
3 | 53.04 | 阿部 翔龍 | 2 | 滝川西高・空知 |
4 | 55.13 | 佐伯 昌矢 | 1 | 滝川西高・空知 |
5 | 55.62 | 小渡 翔喜 | 1 | 岩見沢東高・空知 |
| DNS | 茂治 快飛 | 2 | 岩見沢緑陵高・空知 |
| DNS | 谷田 直生 | 2 | 留萌高・道北 |
| DNS | 渕田 涼平 | 3 | 滝川高・空知 |
↑先頭に戻る
1 | 2:40.93 大会新 | 馬場 湊一朗 | 3 | FAC・空知 |
2 | 2:41.63 大会新 | 野坂 玲央 | 4 | とんでんRC・札幌 |
3 | 2:43.18 大会新 | 遠藤 寛太 | 4 | ハイテクAC・道央 |
4 | 2:47.08 大会新 | 小西 温葵 | 4 | 岩見沢陸上クラブ・空知 |
5 | 2:50.27 大会新 | 相良 篤輝 | 4 | ハイテクAC・道央 |
6 | 3:03.91 | 郡司 琉音 | 4 | 赤平陸上クラブ・空知 |
7 | 3:07.00 | 山本 泰輝 | 4 | 滝川陸上クラブ・空知 |
8 | 3:09.12 | 村上 雄琉 | 3 | 旭川神居東・旭川 |
9 | 3:10.28 | 千葉 丈瑠 | 4 | 留萌AC・道北 |
10 | 3:24.75 | 天野 快晟 | 4 | 留萌AC・道北 |
11 | 3:36.13 | 葛西 峻平 | 3 | 羽幌Jr.RC・道北 |
12 | 4:07.72 | 篠田 賢佑 | 3 | 旭川神居東・旭川 |
| DNS | 莅戸 快翔 | 3 | 旭川神居東・旭川 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 2:22.12 | 杉本 駿水 | 2 | 富良野西中・道北 |
2 | 2:31.25 | 山本 陽太 | 3 | 滝川明苑中・空知 |
3 | 2:33.64 | 川上 大輝 | 1 | 美唄中・空知 |
4 | 2:43.46 | 宮腰 大地 | 1 | 旭川緑が丘中・道北 |
5 | 2:43.55 | 若林 悠斗 | 1 | 富良野東中・道北 |
6 | 2:51.52 | 小野寺 輝 | 1 | 砂川中・空知 |
【2組】
1 | 2:19.54 | 田野 朝陽 | 3 | 滝川明苑中・空知 |
2 | 2:22.43 | 谷 武月 | 3 | 羽幌中・道北 |
3 | 2:24.71 | 上村 将 | 2 | 美唄中・空知 |
4 | 2:30.89 | 谷本 悠真 | 2 | 滝川明苑中・空知 |
5 | 2:33.64 | 細川 海里 | 1 | 岩見沢東光中・空知 |
6 | 2:54.94 | 矢鍋 怜大 | 1 | 東神楽中・道北 |
【3組】
1 | 2:21.41 | 須藤 祥太 | 3 | 滝川明苑中・空知 |
2 | 2:28.53 | 藤本 依凰 | 3 | 羽幌中・道北 |
3 | 2:32.14 | 大峠 春翔 | 2 | 岩見沢光陵中・空知 |
4 | 2:42.18 | 川田 遥斗 | 2 | 滝川江陵中・空知 |
5 | 2:43.68 | 高橋 京吾 | 1 | 滝川明苑中・空知 |
6 | 3:09.78 | 大野 佳矢 | 1 | 美唄中・空知 |
↑先頭に戻る
決勝 <08/03>
1 | 2:12.81 | 須藤 祥太 | 3 | 滝川明苑中・空知 |
2 | 2:16.41 | 谷 武月 | 3 | 羽幌中・道北 |
3 | 2:21.94 | 藤本 依凰 | 3 | 羽幌中・道北 |
4 | 2:23.59 | 杉本 駿水 | 2 | 富良野西中・道北 |
5 | 2:28.84 | 谷本 悠真 | 2 | 滝川明苑中・空知 |
| DNS | 上村 将 | 2 | 美唄中・空知 |
| DNS | 田野 朝陽 | 3 | 滝川明苑中・空知 |
| DNS | 山本 陽太 | 3 | 滝川明苑中・空知 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 2:14.28 | 橋浦 紘汰 | 3 | 芦別高・空知 |
2 | 2:24.44 | 大屋 龍章 | 2 | 留萌高・道北 |
3 | 2:37.70 | 喜多 祐貴 | 2 | 旭川明成高・道北 |
| DNS | 井塚 陽喜 | 3 | 滝川高・空知 |
| DNS | 竹谷 柊志 | 1 | 留萌高・道北 |
【2組】
1 | 2:21.68 | 谷田 直生 | 2 | 留萌高・道北 |
2 | 2:21.72 | 山内 一摩 | 1 | 岩見沢緑陵高・空知 |
3 | 2:21.94 | 五十嵐 友基 | 2 | 岩見沢東高・空知 |
4 | 2:21.95 | 大塚 悠生 | 2 | 岩見沢農業高・空知 |
5 | 2:22.32 | 原田 勇輝 | 1 | 富良野緑峰高・道北 |
6 | 2:23.16 | 下津 太一 | 2 | 深川西高・空知 |
↑先頭に戻る
決勝
1 | 2:03.63 | 五十嵐 友基 | 2 | 岩見沢東高・空知 |
2 | 2:04.60 | 山内 一摩 | 1 | 岩見沢緑陵高・空知 |
3 | 2:05.89 | 橋浦 紘汰 | 3 | 芦別高・空知 |
4 | 2:09.08 | 大屋 龍章 | 2 | 留萌高・道北 |
5 | 2:12.86 | 谷田 直生 | 2 | 留萌高・道北 |
6 | 2:20.39 | 大塚 悠生 | 2 | 岩見沢農業高・空知 |
| DNS | 原田 勇輝 | 1 | 富良野緑峰高・道北 |
| DNS | 喜多 祐貴 | 2 | 旭川明成高・道北 |
↑先頭に戻る
1 | 4:51.04 大会新 | 疋田 知希 | 6 | よろしく真岡・栃木 |
2 | 5:12.48 | 鈴木 遥斗 | 6 | 留萌AC・道北 |
3 | 6:02.69 | 太田 康乃 | 6 | 留萌AC・道北 |
4 | 6:29.71 | 山本 樹 | 6 | 赤平陸上クラブ・空知 |
| DNS | 中宮 瑛太 | 6 | 赤平陸上クラブ・空知 |
↑先頭に戻る
1 | 4:10.24 | 高橋 孝弘 | | 作.AC旭川・道北 |
