| date | schedule | date | schedule | date | schedule |
| 12/1 | 定休日 | 1/1 | 年始休業 | 2/1 | |
| 2 | 2 | 年始休業 | 2 | ||
| 3 | 3 | 年始休業 | 3 | 15時閉店 | |
| 4 | 4 | 年始休業 | 4 | 定休日 | |
| 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | 15時閉店 | 6 | ||
| 7 | 15時閉店 | 7 | 定休日 | 7 | |
| 8 | 定休日 | 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | 10 | 15時閉店 | ||
| 11 | 11 | 11 | 定休日 | ||
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | 15時閉店 | 13 | ||
| 14 | 15時閉店 | 14 | 定休日 | 14 | |
| 15 | 定休日 | 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 17 | 15時閉店 | ||
| 18 | 18 | 臨時休業 | 18 | 定休日 | |
| 19 | 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | 15時閉店 | 20 | ||
| 21 | 15時閉店 | 21 | 定休日 | 21 | |
| 22 | 定休日 | 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | 23 | |||
| 24 | 24 | 24 | 15時閉店 | ||
| 25 | 25 | 25 | 定休日 | ||
| 26 | 26 | 26 | |||
| 27 | 27 | 15時閉店 | 27 | ||
| 28 | 15時閉店 | 28 | 定休日 | 28 | |
| 29 | Latteライブ | 29 | |||
| 30 | 年末休業 | 30 | |||
| 31 | 年末休業 | 31 |
スケジュールは予定です。
都合により変更となる場合がありますのでご了承ください。
〒071-0546
空知郡上富良野町西町4丁目
TEL.0167-45-9744