年度 | 新人予選 |
県大会 | 全日本予選 | 県大会 | 県総予選 | 県大会 | 県小予選 | 県大会 | 市小学生 | 東北大会 | その他 |
昭和61年 | . | . | . | . | . | . | 初参加 | 優勝 | . | . | |
昭和62年 | . | 優勝 | 2位 | 不出場 | . | 予選なし | 優勝 | 優勝 | 出場(宮城) | 県総体(落成式) | |
昭和63年 | . | 優勝 | 1回戦 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | . | . | |
平成1年 | . | 優勝 | 優勝(全国大会出場) | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 3位(青森) | . | |
平成2年 | . | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 | 3位 | . | 宮城県交流大会2位 | |
平成3年 | . | 優勝 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 2位(福島) | 関東大会出場 | |
平成4年 | 2位 | 1回戦 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 東日本大会出場 | |
平成5年 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 優勝(全国大会出場) | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 3位(山形) | |
平成6年 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝(全国大会出場) | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 出場(秋田) | 東北新人3位・稲垣大会2位 |
平成7年 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 1回戦 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 福島国体出場. | 東北大会3位・古河大会3位 |
平成8年 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝(全国大会出場) | 優勝 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | . | 東北新人・古河大会 関東大会優勝 |
平成9年 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝(全国大会出場) | 優勝 | 優勝 | 予選なし | 優勝 | 優勝 | 3位(福島) | 東北新人3位 古河大会3位 |
平成10年 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝(全国大会出場) | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝(宮城) | |
平成11年 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝(全国大会出場) | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝(山形) | 全国選抜古河大会優勝 |
平成12年 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝(全国大会出場) | 優勝 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝(秋田) | |
平成13年 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 2位(青森) | 全国選抜古河大会2位 |
平成14年 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 1回戦 | 優勝 | .磐越道大会優勝 | |
平成15年 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 出場(福島) | 盤越道大会2位 |
平成16年 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 3位 | 2位 | 3位 | 優勝 | . | 磐越道大会優勝 |
平成17年 | 2位 | 1回戦 | 2位 | 3位 | 2位 | 3位 | 2位 | 3位 | 2位 | . | . |
平成18年 | 2位 | 3位 | 2位 | 1回戦 | 2位 | 3位 | 2位 | 3位 | 2位 | . | . |
平成19年 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝(全国大会出場) | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝(青森) | . |
平成20年 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 予選敗退 | 優勝 | 3位. | 優勝. | . | . |
平成21年 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝(全国大会出場) | 優勝 | 優勝 |
優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝(福島) | |
平成22年 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 出場(宮城) | |
平成23年 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝(全国大会出場) | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
優勝 |
優勝 |
3位(山形) | 全国スポ少初出場(山形 |
平成24年 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 出場(秋田) | |
平成25年 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | ||
平成26年 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 優勝(全国大会出場) | 優勝 | 2位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 3位(岩手) | 市小学生男子(男子。混合の部へ) |
平成27年 | 優勝 |
優勝 | 優勝 | 優勝(全国大会出場) | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
優勝(福島) | |
平成28年 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝(全国大会出場) | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 3位(宮城) | 全国大会3位 |
平成29年 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 優勝(全国大会出場) | 優勝 | 2位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 出場(山形) Bブロック優勝 |
|
平成30年 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 2位(秋田) | |
平成31年.令元 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 2回戦 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 3位 | 2位 | 出場(岩手) Bブロック2位 |
|
令和2年 | 優勝 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 不戦勝 | 3位 | 優勝 | 中止 | 東北.全国大会 コロナで中止 |
令和3年 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
中止 | 不戦勝 | 優勝 | 優勝 | 中止 | 東北.全国大会 コロナで中止 |
令和4年 | 中止 | 中止 | 不戦勝 | 優勝(全国大会出場) |
不戦勝 | 優勝 | 不戦勝 | 優勝 | 優勝 | 出場(青森) | コロナで新人戦中止 |
令和5年 | 不戦勝 | 3位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 2位 | 優勝 |
2位 | 2位 | 東北大会出場男子1位のみに変更 6年生いない |
|
令和6年 | 不戦勝 | 優勝 |