東工大の入試は他大学とは違う。簡単に言えば、数学が飛び抜けてできさえすれば合格できる大学である。 しかし、数学が飛び抜けてできる人なんて世の中で一握りである。 普通の受験生が合格するには、東工大の入試を分析し勉強の方針を立てることが重要である。
そこで、まず東工大の入試を分析してみよう。 東工大前期日程の合否は、センター試験(270点満点)と2次試験(700点満点)の合計得点(970点満点)で決まる。難関大によく見られるようにセン ター試験の得点が圧縮されており、たとえセンター試験で失敗しても2次試験で挽回できれば合格できる。また、前期日程での足切りはほとんど なく、受験する意志さえあれば誰でも受験できる。 一方、後期日程は毎年受験倍率が高いので足切りが行われることが多く注意が必要だ。また、東大不合格組が東工大に流れてくるため、浪人し ないのであればそれなりの覚悟をして出願すべきだ。
各科目の分析は左のリンクを参照。
入試データ
平成22年度前期日程 合格最高点・最低点| 類 | 満点 | 最高点 | 最低点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 970 | 783.38 | 545.84 |
| 2 | 970 | 695.32 | 548.74 |
| 3 | 970 | 699.68 | 561.20 |
| 4 | 970 | 729.02 | 562.52 |
| 5 | 970 | 800.40 | 555.10 |
| 6 | 970 | 718.84 | 534.04 |
| 7 | 970 | 705.96 | 536.28 |
| 類 | 満点 | 最高点 | 最低点 |
|---|---|---|---|
| 2 | 670 | 489.08 | 404.72 |
| 3 | 1050 | 748.02 | 663.60 |
| 4 | 1070 | 838.06 | 727.52 |
| 5 | 900 | 748.00 | 582.00 |
| 6A | 1000 | 781.50 | 715.00 |
| 6B | 1000 | 822.00 | 731.00 |
| 7 | 890 | 662.72 | 544.28 |
| 類 | 満点 | 最高点 | 最低点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 970 | 792.64 | 578.14 |
| 2 | 970 | 780.82 | 572.64 |
| 3 | 970 | 791.76 | 575.56 |
| 4 | 970 | 811.00 | 595.32 |
| 5 | 970 | 840.34 | 580.34 |
| 6 | 970 | 726.32 | 578.78 |
| 7 | 970 | 811.58 | 562.70 |
| 類 | 満点 | 最高点 | 最低点 |
|---|---|---|---|
| 2 | 670 | 525.20 | 440.96 |
| 3 | 1050 | 809.80 | 709.22 |
| 4 | 1070 | 909.20 | 810.08 |
| 5 | 900 | 739.00 | 586.00 |
| 6A | 1000 | 806.50 | 723.50 |
| 6B | 1000 | 851.50 | 689.50 |
| 7 | 890 | 709.66 | 570.66 |
| 類 | 満点 | 最高点 | 最低点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 970 | 769.6 | 552.4 |
| 2 | 970 | 732.6 | 554.7 |
| 3 | 970 | 750.4 | 562.0 |
| 4 | 970 | 772.1 | 578.2 |
| 5 | 970 | 773.8 | 560.6 |
| 6 | 970 | 778.4 | 562.0 |
| 7 | 970 | 732.2 | 537.5 |
| 類 | 満点 | 最高点 | 最低点 |
|---|---|---|---|
| 2 | 670 | 551.12 | 439.28 |
| 3 | 1050 | 837.74 | 743.42 |
| 4 | 1070 | 851.10 | 738.08 |
| 5 | 900 | 776.00 | 606.00 |
| 6A | 1000 | 802.50 | 706.00 |
| 6B | 1000 | 780.00 | 664.50 |
| 7 | 890 | 782.30 | 631.90 |
平成22年度入試結果(pdf形式)
平成22年度入試(前・後期)の各類の志願者数や受験者数、合格者数
都道府県(出身学校の所在地)別志願者・合格者数の状況
平成21年度入試結果(pdf形式)
平成21年度入試(前・後期)の各類の志願者数や受験者数、合格者数
都道府県(出身学校の所在地)別志願者・合格者数の状況
平成20年度入試結果(pdf形式)
平成20年度入試(前・後期)の各類の志願者数や受験者数、合格者数
都道府県(出身学校の所在地)別志願者・合格者数の状況