第55回 東京都職場・一般吹奏楽コンクール (足立区・西新井文化ホール) |
|||||||
出演時間 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 (作曲者/編曲者) | 指揮者 | 審査結果 |
||
1. | 14:30 | デアクライス・ブラスオルケスター | V | 彩雲の螺旋ー吹奏楽のための (中橋愛生) | 佐川聖二 | 852 | 金賞・代表 |
2. | 14:45 | Say No Yes Yes吹奏楽チーム | W | 幻想交響曲より V. ワルプルギスの夜の夢(L.H.ベルリオーズ/坂本文郎) | 野田祐介 | 759 | 銀賞 |
3. | 15:00 | マシュアールウインドオーケストラ | W | 三つのジャポニスム (真島俊夫) | 川村慎敬 | 778 | 銀賞 |
4. | 15:15 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | X | パガニーニ・ロスト イン ウィンド (長生淳) | 野上博幸 | 830 | 金賞・代表 |
5. | 15:30 | Soul Sonority | W | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ (高昌帥) | 五十嵐学 |
入賞取り消し |
|
6. | 16:00 | 東京ウインドハーモニーオーケストラ | W | パガニーニ・ヴァリエーション (P.ウィルビー) | 宮下隆 | 699 | 銅賞 |
7. | 16:15 | あきる野市吹奏楽団 | U | バッカナール (J.イベール/黒川圭一) | 小玉公二 | 710 | 銅賞 |
8. | 16:30 | Across the Universe Wind Orchestra | U | ミス・サイゴン・シンフォニックポートレート(C.M.シェーンベルク/福田洋介) | 遠山智史 | 696 | 銅賞 |
9. | 16:45 | 葛飾吹奏楽団ジュニアバンド | U | 雲のコラージュ (櫛田テツ之扶) | 大貫比佐志 | 712 | 銅賞 |
10. | 17:00 | ホワイトクラウズウインドアンサンブル | W | エル・サロン・メヒコ (A.コープランド/M.ハインズレー) | 岩尾和樹 | 684 | 銅賞 |
11. | 17:30 | Tokyo StackArt Wind Ensemble | U | カントゥス・ソナーレ (鈴木英史) | 豊川真安 | 849 | 金賞・代表 |
12. | 17:45 | 東京シティブラスオルケスター | X | 宇宙の音楽 (P.スパーク) | 濱口大弥 | 786 | 銀賞 |
13. | 18:00 | 創価グロリア吹奏楽団 | X | 復興 (保科洋) | 中村睦郎 | 905 | 金賞・代表 |
14. | 18:15 | 東京ガス吹奏楽団 | W | 交響詩「スパルタクス」 (J.ヴァン・デル・ロースト) | 渡辺智子 | 782 | 銀賞 |
15. | 18:30 | Macs Wind Orchestra | W | マゼランの未知なる大陸への挑戦 (樽屋雅徳) | 小篠亮介 | 743 | 銀賞 |
16. | 10:30 |
コンセール・リベルテ・ オルケストル・ドゥアルモニー | U | セント・アンソニー・ヴァリエーション (W.H.ヒル) | 辻田雅史 | 743 | 銀賞 |
17. | 10:45 | 伊興ウインドオーケストラ | W | シンフォニックバンドのための序曲 (兼田敏) | 新谷卓 | 707 | 銅賞 |
18. | 11:00 | 郵政中央吹奏楽団 | U | ハンガリー狂詩曲 第6番 (F.リスト/紙谷一衞) | 紙谷一衞 | 685 | 銅賞 |
19. | 11:15 | Ikelute Wind Camp | T | フィエスタ (P.スパーク) | 高橋亮平 | 719 | 銅賞 |
20. | 11:30 | 足立吹奏楽団 | U | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より (高昌帥) | 酒井達哉 | 857 | 金賞・代表 |
21. | 12:00 | 葛飾吹奏楽団 | V | カントゥス・ソナーレ (鈴木英史) | 津田雄二郎 | 844 | 金賞・代表 |
22. | 12:15 | バーチュリーバ・ソサエティ | T | 歌劇「トスカ」第一幕より (G.プッチーニ/後藤洋) | 川村哲 | 795 | 銀賞 |
23. | 12:30 | 東芝府中吹奏楽団 | T | エルフゲンの叫び (J.ローレンス) | 上原宏 | 824 | 金賞 |
24. | 12:45 | Benefic | U | シンフォニックバンドのための序曲 (兼田敏) | 丸場慶人 | 757 | 銀賞 |
25. | 13:00 | 東京ブレイズ・シンフォニックバンド | V | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」 (福島弘和) | 須藤嘉範 | 778 | 銀賞 |
26. | 14:15 | プリモ アンサンブル東京 | W |
カプレーティとモンテッキ 〜ロメオとジュリエットその愛と死〜 (天野正道) | 上原圭詞 | 864 | 金賞・代表 |
27. | 14:30 | 三鷹市吹奏楽団 | W | スペイン (C.コリア/柏木利介) | 田中亮 | 746 | 銀賞 |
28. | 14:45 | 東京隆生吹奏楽団 | U | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より (高昌帥) | 畠田貴生 | 879 | 金賞・代表 |
29. | 15:00 |
大江戸シンフォニック ウィンドオーケストラ | U | アルメニアン・ダンス パートUより ロリ地方の農民歌(A.リード) | 樫野哲也 | 826 | 金賞 |
30. | 15:15 | 武蔵村山ウィンドアンサンブル | T | ジュビリー序曲 (P.スパーク) | 進藤潤 | 748 | 銀賞 |
31. | 15:45 | NTT東日本東京吹奏楽団 | V | 蒼氓愛歌 〜三つの異なる表現で〜 (清水大輔) | 山田昌弘 | 863 | 金賞・代表 |
32. | 16:00 | Game Addict's Music Ensemble | W | 英雄の証 〜「モンスターハンター」より (甲田雅人/森田一浩) | 本橋裕太 |
入賞取り消し |
|
33. | 16:15 | 日立ソリューションズ吹奏楽団 | W | 交響的断章 (V.ネリベル) | 境野達男 | 789 | 銀賞 |
34. | 16:30 | 早稲田吹奏楽団 | V | 虹は碧き山々へ (真島俊夫) | 竹内公一 | 835 | 金賞・代表 |
35. | 16:45 | 東京大学ブラスアカデミー | V | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス (D.R.ギリングハム) | 増子真 | 826 | 金賞 |
36. | 17:15 | Tres Academy吹奏楽団 | U |
スピリティッド・アウェイ 《千と千尋の神隠し》より(久石譲・木村弓/森田一浩) | 西村祐哉 | 767 | 銀賞 |
37. | 17:30 | 板橋区吹奏楽団 | X |
ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ (天野正道) | 大橋晃一 | 843 | 金賞・代表 |
38. | 17:45 | 豊島区吹奏楽団 | V |
祈り〜その時、彼女は何を想ったのか ー ドゥブロフカ劇場(モスクワ)2002.10.26 (飯島俊成) | 大釜宏之 | 852 | 金賞・代表 |
39. | 18:00 | ARTHUR Symphonic Winds TOKYO | U | 梁塵秘抄〜熊野古道の幻想 (福島弘和) | 菅原徳太郎 | 816 | 銀賞 |
40. | 18:15 | 多摩ウィンドシンフォニー | W | 吹奏楽のための第5組曲より (A.リード) | 浦野啓介 | 753 | 銀賞 |