|
>>>>>>EURO BEAT<<<<<< |
||||
| レベル | Music | オブジェ+OK | 理論値 | 累計理論値 |
| DIF | HOLD ON ME | 203+5 | 2427071 | 2427071 |
| DIF | Midnite Blaze | 196 | 2287048 | 4714119 |
| DIF | HYPER EUROBEAT | 223+16 | 2788798 | 7502917 |
| DIF | MARIA(I believe...) | 202+12 | 2497083 | 10000000 |
|
>>>>>>MACHO<<<<<< |
||||
| レベル | Music | オブジェ+OK | 理論値 | 累計理論値 |
| DIF | iFUTURELIST(DDR VERSION) | 228+29 | 2638604 | 2638604 |
| DIF | SUPER STAR | 229 | 2351129 | 4989733 |
| DIF | CRASH! | 241 | 2474333 | 7464066 |
| DIF | GORGEOUS 2012 | 233+14 | 2535934 | 10000000 |
|
>>>>>>POP4<<<<<< |
||||
| レベル | Music | オブジェ+OK | 理論値 | 累計理論値 |
| EX | CUTIE CHASER | 256 | 2408278 | 2408278 |
| EX | Forever Sunshine | 181+23 | 1919097 | 4327375 |
| EX | Happy Wedding | 264+6 | 2539981 | 6867357 |
| EX | Fly away | 330+3 | 3132643 | 10000000 |
|
>>>>>>FUNKY GROOVE<<<<<< |
||||
| レベル | Music | オブジェ+OK | 理論値 | 累計理論値 |
| DIF | Scorching Moon | 202+8 | ||
| DIF | Groove 2001 | 214 | ||
| DIF | LONG TRAIN RUNNIN' | |||
| DIF | Funk Boogie | 123+16 | ||
|
>>>>>>HOP STEP<<<<<< |
||||
| レベル | Music | オブジェ+OK | 理論値 | 累計理論値 |
| DIF | CANDY★ | 236+16 | 2748092 | 2748092 |
| DIF | TwinBee(Generation X) | 173+9 | 1984733 | 4732824 |
| DIF | A Stupid Barber | 215+14 | 2497274 | 7230098 |
| DIF | 321 STARS | 239+15 | 2769902 | 10000000 |
|
>>>>>>ANGEL'S<<<<<< |
||||
| レベル | Music | オブジェ+OK | 理論値 | 累計理論値 |
| DIF | LOVE2 シュガ→ | 184+9 | 2020942 | 2020942 |
| DIF | LOVE SHINE | 209+12 | 2314136 | 4335079 |
| DIF | CANDY(MAX2) | 230+16 | 2575916 | 6910995 |
| DIF | Sweet Sweet Love Magic | 276+19 | 3089005 | 10000000 |
|
>>>>>>CLASSIC<<<<<< |
||||
| レベル | Music | オブジェ+OK | 理論値 | 累計理論値 |
| EX | END OF THE CENTURY | 349 | 2276582 | 2276582 |
| EX | V(for EXTREME) | 365+12 | 2459230 | 4735812 |
| EX | 革命 | 371+7 | 2465753 | 7201566 |
| EX | No.13 | 420+9 | 2798434 | 10000000 |