2001年部門別ランキング<打撃編>
打数
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 18 | T.A | 26 |
2 | 25 | Ms.O | 24 |
3 | 9 | H.O | 22 |
得点
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 25 | Ms.O | 8 |
2 | 8 | T.Y | 7 |
3 | 9 | H.O | 6 |
3 | 18 | T.A | 6 |
安打
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 9 | H.O | 8 |
2 | 3 | N.A | 6 |
2 | 11 | H.N | 6 |
打率
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 9 | H.O | .364 |
2 | 11 | H.N | .333 |
3 | 3 | N.A | .286 |
二塁打
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 9 | H.O | 2 |
2 | 2 | F.O | 1 |
2 | 8 | T.Y | 1 |
2 | 11 | H.N | 1 |
2 | 25 | Ms.O | 1 |
2 | 28 | M.A | 1 |
打点
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 11 | H.N | 6 |
2 | 3 | N.A | 5 |
3 | 2 | F.O | 4 |
3 | 8 | T.Y | 4 |
3 | 10 | Mt.O | 4 |
3 | 25 | Ms.O | 4 |
塁打数
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 9 | H.O | 10 |
2 | 11 | H.N | 7 |
2 | 18 | T.A | 7 |
長打率
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 9 | H.O | .455 |
2 | 11 | H.N | .389 |
3 | 3 | N.A | .286 |
盗塁
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 18 | T.A | 11 |
2 | 9 | H.O | 8 |
2 | 25 | Ms.O | 8 |
四球
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 20 | Y.A | 8 |
2 | 3 | N.A | 6 |
3 | 7 | K.A | 5 |
3 | 9 | H.O | 5 |
3 | 11 | H.N | 5 |
死球
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 20 | Y.A | 3 |
2 | 2 | F.O | 2 |
2 | 10 | Mt.O | 2 |
出塁率
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 9 | H.O | .500 |
1 | 11 | H.N | .500 |
3 | 3 | N.A | .464 |
3 | 20 | Y.A | .464 |
三振
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 28 | M.A | 11 |
2 | 3 | N.A | 9 |
2 | 7 | K.Am | 9 |
併殺打
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 3 | N.A | 1 |
1 | 25 | Ms.O | 1 |