2001年部門別ランキング<投手編>
敗戦
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 3 | N.A | 3 |
2 | 9 | H.O | 2 |
2 | 18 | T.A | 2 |
防御率
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 11 | H.N | 6.91 |
2 | 3 | N.A | 9.49 |
3 | 18 | T.A | 18.90 |
登板
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 9 | H.O | 5 |
2 | 3 | N.A | 4 |
2 | 11 | H.N | 4 |
リリーフポイント
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | - | K | 0.35 |
2 | 2 | F.O | -0.25 |
3 | 3 | N.A | -0.90 |
3 | 18 | T.A | -0.90 |
投球回数
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 11 | H.N | 14. 1/3 |
2 | 3 | N.A | 12. 1/3 |
3 | 9 | H.O | 11 |
奪三振
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 18 | T.A | 11 |
2 | 3 | N.A | 9 |
2 | 11 | H.N | 9 |
被安打
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 9 | H.O | 29 |
2 | 11 | H.N | 24 |
3 | 3 | N.A | 18 |
与四球
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 3 | N.A | 24 |
2 | 9 | H.O | 22 |
3 | 18 | T.A | 21 |
与死球
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 9 | H.O | 10 |
2 | 18 | T.A | 3 |
3 | 11 | H.N | 2 |
暴投
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 3 | N.A | 2 |
1 | 9 | H.O | 2 |
失点
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 9 | H.O | 44 |
2 | 18 | T.A | 39 |
3 | 11 | H.N | 27 |
自責点
順位 | 背番号 | 名前 | 記録 |
1 | 9 | H.O | 37 |
2 | 18 | T.A | 14 |
3 | 3 | N.A | 13 |