1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 | |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | |
YM | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 6 | 6 | 2 |
球場:豊里中央公園
【敗】N.A
名前 | 回数 | 打 者 |
球 数 |
被 安 |
被 二 |
被 三 |
被 本 |
奪 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 |
N.A | 1 | 8 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T.A | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Te | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
H.O | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Am | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N.A | 1 | 8 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
チーム成績詳細を参照。