2022年 1月
年始 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
月 | 火 | ||
第1週 | |||
第2週 | 10 | 11 | |
第3週 | 17 | 18 | |
第4週 | 24 | 25 | |
第5週 | 31 |
年始休業 1月、1日2日3日、お休みします。
2月
月 | 火 | |
---|---|---|
第1週 | 1 | |
第2週 | 7 | 8 |
第3週 | 14 | 15 |
第4週 | 21 | 22 |
第5週 | 28 |
3月
月 | 火 | |
---|---|---|
第1週 | 1 | |
第2週 | 7 | 8 |
第3週 | 14 | 15 |
第4週 | 21 | 22 |
第5週 | 28 | 29 |
4月
月 | 火 | |
---|---|---|
第1週 | ||
第2週 | 4 | 5 |
第3週 | 11 | 12 |
第4週 | 18 | 19 |
第5週 | 25 | 26 |
5月
月 | 火 | |
---|---|---|
第1週 | 2 | |
第2週 | 9 | 10 |
第3週 | 16 | 17 |
第4週 | 23 | 24 |
第5週 | 30 | 31 |
6月
月 | 火 | |
---|---|---|
第1週 | ||
第2週 | 6 | 7 |
第3週 | 13 | 14 |
第4週 | 20 | 21 |
第5週 | 27 | 28 |
7月
月 | 火 | |
---|---|---|
第1週 | 4 | 5 |
第2週 | 11 | 12 |
第3週 | 18 | 19 |
第4週 | 25 | 26 |
8月
月 | 火 | |
---|---|---|
第1週 | 1 | 2 |
第2週 | 8 | 9 |
第3週 | 15 | 16 |
第4週 | 22 | 23 |
第5週 | 29 | 30 |
9月
月 | 火 | |
---|---|---|
第1週 | 5 | 6 |
第2週 | 12 | 13 |
週3週 | 19 | 20 |
第4週 | 26 | 27 |
10月
月 | 火 | |
---|---|---|
第1週 | 3 | 4 |
第2週 | 10 | 11 |
第3週 | 17 | 18 |
第4週 | 24 | 25 |
第5週 | 31 |
11月
月 | 火 | |
---|---|---|
第1週 | 1 | |
第2週 | 7 | 8 |
第3週 | 14 | 15 |
第4週 | 21 | 22 |
第5週 | 28 | 29 |
令和4年12月
火 | 月 | |
---|---|---|
第1週 | 5 | 6 |
第2週 | 12 | 13 |
第3週 | 19 | 20 |
第4週 | 26 | |
第5週 |