月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 大会要項 | 参加 申込書 |
4 | 6 | 土 | 審判伝達講習会 美唄 | ||
28 | 日 | 空知陸上競技記録会 第1戦 岩見沢 | |||
5 | 3 | 金(祝) | 空知陸上競技記録会 第2戦 深川 | ||
6 | 月 | 第79回 空知陸上競技選手権大会 岩見沢 | |||
14〜16 | 火~木 | 第17回 高体連空知支部陸上競技選手権大会 岩見沢 |
|||
18 | 土 | 第31回 北海道小学生陸上競技教室空知会場 兼 記録会 岩見沢 |
|||
26 | 日 | 第9回 岩見沢陸上競技大会 岩見沢 | |||
6 | 1 | 土 | 空知陸上競技記録会 第3戦 深川 | ||
8 | 土 | 第11回 北空知中学校陸上競技大会 岩見沢 第76回 南空知中学校陸上競技大会 岩見沢 |
PDF |
||
15 | 土 | 第42回 北海道小学生陸上大会 空知予選会 岩見沢 |
|||
16 | 日 | 第85回北大対東北大定期戦 第37回北大対東北大女子定期戦 岩見沢 |
|||
23 | 日 | 第70回 全日本中学校通信陸上競技空知大会 深川 |
|||
29 | 土 | 空知陸上少年団交流会兼指導者講習会 岩見沢 |
|||
7 | 6 | 土 | 空知陸上競技記録会 第4戦 岩見沢 | ||
17 | 水 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ第4戦 深川 |
|||
20 | 土 | 深川フィールドフェス 深川 | |||
8 | 3 | 土 | 第15回 深川オープン陸上競技大会 深川 | ||
17~18 | 土~日 | 第29回 空知中学校新人陸上競技大会 第17回 空知高等学校新人陸上競技大会 岩見沢 |
PDF |
||
空知陸上少年団交流会兼指導者講習会 岩見沢 |
|||||
9 | 1 | 日 | 第26回 北海道ジュニア選手権大会 深川 | ||
7 | 土 | 空知陸上競技記録会 第5戦 岩見沢 | |||
8 | 日 | たきかわコスモスマラソン 2024 | |||
22 | 日 | 第29回 美唄ハーフマラソン大会 美唄 | |||
23 | 月 祝 | 深川ロングディスタンスフェス 深川 | |||
28 | 土 | 第32回 北海道陸上競技フェスティバル空知大会 岩見沢 ※フェスティバルリレーのみ申込の場合 → → → |
Web 申込書 |
||
29 | 日 | KSG記念 第3回 栗山駅伝競走大会 栗山 | Excel | ||
10 | 5 | 土 | 空知陸上競技記録会 第6戦 岩見沢 | Web | |
13 | 日 | 第3回 くりやまハーフマラソン 栗山 | |||
14 | 日 | スポーツの日記念 岩見沢市民陸上大会 兼 記録会 岩見沢 ※市民陸上競技大会のみ申込の場合 → → |
PDF |
Web Excel |
|
20 | 日 | 第77回北海道高等学校男子駅伝競走大会 第40回北海道高等学校女子駅伝競走大会 滝川 |
詳細は 高体連HP へ |
||
27 | 日 | 秋季審判研修会 深川 |