対戦日 | 対戦相手 | 結果 | 責任投手 | セーブ | 勝利打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008.03.02 | ドランカーズ さん | 4−11 | K.Am | - | - | - |
2008.03.20 | グダグダーズ さん | 雨天中止 | ||||
2008.04.29(1) | 焼鳥萬領 さん | 10−8 | Ki | - | K.Am | TTT、H.O |
2008.04.29(2) | グダグダーズ さん | 7−9 | H.O | - | - | - |
2008.05.03 | 大阪アップルズ さん | 7−8 | N.A | - | - | - |
2008.05.05 | SHADY さん | 5−6 | K.Am | - | - | - |
2008.05.06 | 焼鳥萬領 さん | 5−9 | T.A | - | - | - |
2008.06.15 | ビアーズ さん | 5−5 | - | - | - | |
2008.06.29 | BEE'S さん | 6−8 | T.A | - | - | - |
2008.07.06 | BEE'S さん | 5−7 | Ki | - | - | - |
2008.07.13 | グッドフェローズ さん | 10−15 | N.A | - | - | - |
2008.07.21(1) | 焼鳥萬領 さん | 1−5 | M.Am | - | - | - |
2008.07.21(2) | イシイストーンズ さん | 7−4 | K.Am | H.O | - | - |
2008.08.17 | イケメンズ さん | 4−13 | M.Am | - | - | - |
2008.08.24 | 中井ヤンキース さん | 9−4 | H.O | - | M.Am | - |
2008.09.15 | 大阪DEADBALLS さん | 1−2 | T.A | - | - | - |
2008.09.21 | 大阪ジーラス さん | 10−5 | K.Am | - | Kw | - |
2008.09.23 | ガーディアンズ さん | 5−5 | - | - | - | |
2008.09.28 | イケメンズ さん | 1−6 | T.A | - | - | |
2008.10.19 | 大阪ジャルール さん | 7−5 | T.A | - | K.Am | Ki、K.Am |
2008.10.26 | ブルーホークス さん | 雨天中止 | ||||
2008.11.03 | OZ さん | 0−9 | N.A | - | - | |
2008.11.24 | SHADY さん | 雨天中止 | ||||
2008.11.30 | グーフィーズ さん | 1−9 | T.A | - | - |
▲ 表をクリックすることで、選択した試合の詳細を見ることができます。